|
SANTIKUTZ A |
|
FOMENTO CULTURAL |
|
FOMENTO CULTURAL |
|
BILLABONA A |
|
FOMENTO CULTURAL |
|
AGUSTIN DE LEIZA A |
|
ALFIL A |
|
FOMENTO CULTURAL |
Pos. | Equipo | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desempate |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOMENTO CULTURAL | 20,5 | 0 | 20,5 | 66,3125 |
2 | GROS D | 18,5 | 0 | 18,5 | 57,3125 |
3 | BILLABONA A | 18 | 0 | 18 | 55,8125 |
4 | ALFIL A | 14 | 0 | 14 | 39,6250 |
5 | SANTIKUTZ A | 13 | 0 | 13 | 42,3750 |
6 | AGUSTIN DE LEIZA A | 11 | 0 | 11 | 37,1250 |
7 | LUZARO ORERETA A | 9 | 0 | 9 | 26,4375 |
8 | GROS C | 8 | 0 | 8 | 29,6250 |
balonmano tarazona 28
mek eibar eskubaloia 36
laudio f. san rokezar cd 3
anaitasuna cd 0
castillo de gorraiz valle de egües
mondragon unibertsitatea
arratia cd 0
arrupe chaminade cd 1
añorga kke
antiguoko kirol elkartea c
santutxu fc 0
real sociedad 3