|
BAIONA |
|
ANAITASUNA KAKUTE |
|
ZKE ZARAUTZ A |
|
BAIONA |
|
BAIONA |
|
ARRASATE ARLUTZ B |
|
IDIAZABAL |
|
BAIONA |
Pos. | Equipo | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desempate |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERAUN BERA A | 17 | 0 | 17 | 55,5000 |
2 | ANAITASUNA KAKUTE | 17 | 0 | 17 | 54,7500 |
3 | BAIONA | 16 | 0 | 16 | 56,9375 |
4 | TAMARINDO A | 16 | 0 | 16 | 50,8750 |
5 | ARRASATE ARLUTZ B | 13,5 | 0 | 13,5 | 47,4375 |
6 | ZKE ZARAUTZ A | 13,5 | 0 | 13,5 | 42,5625 |
7 | LUZARO ORERETA B | 10 | 0 | 10 | 36,4375 |
8 | IDIAZABAL | 9 | 0 | 9 | 30,6250 |
laudio f. san rokezar cd 3
anaitasuna cd 0
ariznabarra cd 1
urki cd 2
beasain sd 3
romo fc 1
iruki take
baskonia
añorga kke
antiguoko kirol elkartea c
tolosa cf
deportivo alavés