|
ZUMAIAKO F.T. |
|
ORIOKO F.T. |
|
ZARAUTZ K.E. |
|
ZUMAIAKO F.T. |
|
ZUMAIAKO F.T. |
|
LAGUN ONAK C.D. |
|
EIBAR S.A.D. |
|
ZUMAIAKO F.T. |
|
ZUMAIAKO F.T. |
|
AMAIKAK BAT K.E. |
|
ANAITASUNA C.D. |
|
ZUMAIAKO F.T. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EIBAR S.A.D. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 |
2 | ORIOKO F.T. | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 9 |
3 | ANAITASUNA C.D. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 15 |
4 | LAGUN ONAK C.D. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 16 |
5 | ZARAUTZ K.E. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 14 |
6 | ZUMAIAKO F.T. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 23 |
7 | AMAIKAK BAT K.E. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 30 |
sd eibar c 1
portugalete 1
pradejón cd
sd eibar b
sd oyonesa
tolosa cf
real union club
athletic club b
sd huesca
sd eibar
tolosa cf
betoño cd