|
|
KOSTKAS CD E |
|
EKINTZA KE |
|
|
ARRUPE CHAMINADE CDDF C |
|
KOSTKAS CD E |
|
|
SANTO TOMAS LIZEOA |
|
KOSTKAS CD E |
|
|
KOSTKAS CD E |
|
MARTUTENE KE C |
|
|
INTERNACIONAL CD C |
|
KOSTKAS CD E |
|
|
KOSTKAS CD E |
|
LENGOKOAK SD B |
|
|
PASAIA KE B |
|
KOSTKAS CD E |
|
|
KOSTKAS CD E |
|
AMARA BERRI KE |
|
|
SPORTING DE HERRERA |
|
KOSTKAS CD E |
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 37 | 7 |
| 2 | MARTUTENE KE C | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 34 | 10 |
| 3 | KOSTKAS CD E | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 33 | 14 |
| 4 | LENGOKOAK SD B | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 25 | 12 |
| 5 | SANTO TOMAS LIZEOA | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 28 | 12 |
| 6 | EKINTZA KE | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 22 | 19 |
| 7 | SPORTING DE HERRERA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 22 | 34 |
| 8 | AMARA BERRI KE | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 13 | 26 |
| 9 | INTERNACIONAL CD C | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 39 |
| 10 | PASAIA KE B | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 56 |
granada cf 0
sd eibar 0
lauburu ke ibarra 1
eskoriatza ke 4
real sociedad de fútbol 2
fc barcelona 1
antiguoko ke estudio dental barrenechea 2
otxartabe de bilbao cddf 6
super amara bera bera 20
atticgo bm elche 25
bera bera 32
kukullaga etxebarri 20