|
ZARAUTZ KE |
|
ZUMAIAKO FT |
|
MUTRIKU FT |
|
ZARAUTZ KE |
|
ZARAUTZ KE |
|
ELGOIBAR CD |
|
GOIERRI GORRI FK |
|
ZARAUTZ KE |
|
AMAIKAK BAT KE |
|
ZARAUTZ KE |
|
ZARAUTZ KE |
|
ANAITASUNA CD |
|
SD EIBAR |
|
ZARAUTZ KE |
|
ZARAUTZ KE |
|
LAGUN ONAK CD |
|
ALOÑA MENDI KE |
|
ZARAUTZ KE |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD EIBAR | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 32 | 8 |
2 | ALOÑA MENDI KE | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 41 | 11 |
3 | ZARAUTZ KE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 23 | 15 |
4 | GOIERRI GORRI FK | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 | 19 |
5 | ANAITASUNA CD | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 16 | 19 |
6 | AMAIKAK BAT KE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 13 | 22 |
7 | ZUMAIAKO FT | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 15 | 15 |
8 | LAGUN ONAK CD | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 18 | 21 |
9 | ELGOIBAR CD | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 23 | 26 |
10 | MUTRIKU FT | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 48 |
real sociedad
rayo vallecano
moyua goierri 13
club de rugby el salvador 15
idk euskotren 76
casademont zaragoza 72
barça cbs 54
domusa teknik isb 67
super amara bera bera 31
kh-7 bm. granollers 29
aiala zarautz z.k.e. 25
anabel lee camargo 74 20