|
|
AMAIKAK BAT KE |
|
ELGOIBAR CD |
|
|
LAGUN ONAK CD |
|
AMAIKAK BAT KE |
|
|
AMAIKAK BAT KE |
|
GOIERRI GORRI FK |
|
|
ALOÑA MENDI KE |
|
AMAIKAK BAT KE |
|
|
AMAIKAK BAT KE |
|
ZARAUTZ KE |
|
|
ZUMAIAKO FT |
|
AMAIKAK BAT KE |
|
|
AMAIKAK BAT KE |
|
ANAITASUNA CD |
|
|
AMAIKAK BAT KE |
|
MUTRIKU FT |
|
|
SD EIBAR |
|
AMAIKAK BAT KE |
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOÑA MENDI KE | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 41 | 11 |
| 2 | SD EIBAR | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 32 | 8 |
| 3 | ZARAUTZ KE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 23 | 15 |
| 4 | GOIERRI GORRI FK | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 | 19 |
| 5 | ANAITASUNA CD | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 16 | 19 |
| 6 | ZUMAIAKO FT | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 15 | 15 |
| 7 | AMAIKAK BAT KE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 13 | 22 |
| 8 | LAGUN ONAK CD | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 18 | 21 |
| 9 | ELGOIBAR CD | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 23 | 26 |
| 10 | MUTRIKU FT | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 48 |
sevilla fc
real sociedad de fútbol
real zaragoza
real sociedad de fútbol b
afantxo pesc. ferreres
ufs usansolo
amixalan anaitasuna sd
cmo valves lauburu ibarra
super amara bera bera 20
atticgo bm elche 25
bera bera
kukullaga etxebarri