|
STL AZKUNE |
|
arri BKL |
|
arri BKL |
|
GOIERRI MODELOS EZGUBA |
|
AMA GUADALUPEKOA IKASBASKET |
|
arri BKL |
|
arri BKL |
|
ATLETICO SAN SEBASTIAN |
|
arri BKL |
|
EASO BASKET CAPRICHO |
|
SASKI AXULAR |
|
arri BKL |
|
arri BKL |
|
TAKE ORBELA TABERNA |
|
arri BKL |
|
STL AZKUNE |
|
GOIERRI MODELOS EZGUBA |
|
arri BKL |
|
arri BKL |
|
AMA GUADALUPEKOA IKASBASKET |
|
ATLETICO SAN SEBASTIAN |
|
arri BKL |
|
EASO BASKET CAPRICHO |
|
arri BKL |
|
arri BKL |
|
SASKI AXULAR |
|
TAKE ORBELA TABERNA |
|
arri BKL |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SASKI AXULAR | 26 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1061 | 881 |
2 | TAKE ORBELA TABERNA | 24 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 991 | 841 |
3 | ATLETICO SAN SEBASTIAN | 24 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1135 | 905 |
4 | STL AZKUNE | 23 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1011 | 950 |
5 | arri BKL | 20 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1010 | 1032 |
6 | AMA GUADALUPEKOA IKASBASKET | 19 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 885 | 1021 |
7 | EASO BASKET CAPRICHO | 18 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 827 | 1048 |
8 | GOIERRI MODELOS EZGUBA | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 901 | 1143 |
real sociedad
fk dinamo de kiev
sd eibar c 1
portugalete 1
sd oyonesa 2
tolosa cf 2
sd eibar sd c
ugao cd
lagun onak cd 1
san ignacio cd 2
bizkerre ft 3
oiartzun ke 0