Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 1K ARANTZAZUKO AMA B (M) | - | - | - | - | - | |||
1K ALDAPETA MARIA A (M) | - | - | - | - | - | |||
(2) 1K ALDAPETA MARIA C (M) | - | - | - | - | - | |||
1K ARANTZAZUKO AMA A (M) | - | - | - | - | - | |||
(3) 1K ALDAPETA MARIA B (M) | - | - | - | - | - | |||
1K LA ANUNCIATA B (M) | - | - | - | - | - | |||
(4) 1K LA ANUNCIATA A (M) | - | - | - | - | - | |||
1K ALDAPETA MARIA (E) | - | - | - | - | - | |||
(1) Bertan behera (2) Bertan behera (3) Bertan behera (4) Bertan behera |
Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganador P1B1R1 | - | - | - | - | - | |||
Ganador P2B1R1 | - | - | - | - | - | |||
Ganador P3B1R1 | - | - | - | - | - | |||
Ganador P4B1R1 | - | - | - | - | - |
Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganador P1B1R2 | - | - | - | - | - | |||
Ganador P2B1R2 | - | - | - | - | - |