GETARIAKO KETA BABYAUTO |
| AMARA BERRI KE | ||||
HONDARRIBIA FE |
| USURBIL FT (1) | ||||
BILLABONA KE |
| ALLERRU KE | ||||
OSTADAR FT |
| SANPEDROTARRA FE (2) | ||||
TOURING KE B |
| ROTETA CD | ||||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
| SANTO TOMAS LIZEOA | ||||
MARIÑO CD |
| DANENA KE | ||||
EUSKALDUNA SD |
| ORIOKO FT (3) | ||||
(1) Atzeratua (2) Atzeratua (3) Atzeratua |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTO TOMAS LIZEOA | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 19 | 7 |
2 | EUSKALDUNA SD | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 20 | 11 |
3 | ROTETA CD | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 24 | 15 |
4 | MARIÑO CD | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 |
5 | ORIOKO FT | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 9 |
6 | DANENA KE | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 20 | 15 |
7 | USURBIL FT | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 13 | 10 |
8 | ALLERRU KE | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 | 15 |
9 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 9 | 13 |
10 | SANPEDROTARRA FE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15 | 20 |
11 | TOURING KE B | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 14 | 11 |
12 | OSTADAR FT | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | 12 |
13 | HONDARRIBIA FE | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | 15 |
14 | AMARA BERRI KE | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 14 | 18 |
15 | GETARIAKO KETA BABYAUTO | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 9 | 18 |
16 | BILLABONA KE | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7 | 27 |
ub conquense
real sociedad
athletic club b 2
antiguoko ke b 1
betoño cd 2
real sociedad b 1
durango scd 1
tolosa cf 2
danok bat club b 2
sd eibar b 1
antiguoko ke 0
deportivo alaves 0