Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IGELTEGI DE DONOSTIA CF B | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 46 | 5 |
2 | MUNDAIZ SCD | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19 | 6 |
3 | OSTADAR SKT B | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 25 | 8 |
4 | TEXAS LASARTEARRA CF | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 8 |
5 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA KE D | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 15 |
6 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 | 17 |
7 | ARRUPE CHAMINADE CDDF F | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 24 |
8 | SANTO TOMAS LIZEOA B | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 43 |
9 | ANTIGUA LUBERRI KE B | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 27 |
ub conquense
real sociedad
athletic club b 2
antiguoko ke b 1
betoño cd 2
real sociedad b 1
durango scd 1
tolosa cf 2
danok bat club b 2
sd eibar b 1
antiguoko ke 0
deportivo alaves 0