Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIALA D ZKE | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 287 | 88 |
2 | URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 265 | 89 |
3 | URNIETA ALTUNA AUTOBUSAK | 20 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 272 | 155 |
4 | ORDIZIA IRURENA | 19 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 169 | 76 |
5 | IZARO - LAU BIDE ITURGINTZA | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 195 | 116 |
6 | AIALA C ZKE | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 194 | 165 |
7 | LEIZARAN ESKUBALOIA B | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 169 | 154 |
8 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA -A- | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 161 | 182 |
9 | LEIZARAN ESKUBALOIA A | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 146 | 169 |
10 | HERNANI E.T. B | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 93 | 209 |
11 | BAR IBAIONDO | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 87 | 266 |
12 | HERNANI E.T. | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 78 | 232 |
13 | ORDIZIA ESKUBALOIA | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 52 | 267 |
labarra-nikol pulpo ek
tolosa c.f. eskubaloia
lauburu ke ibarra
cdf zierbena
uharte
il capo hondarribia - bidasoa
bm. contazara zaragoza
mek eibar eskubaloia
mek eibar eskubaloia
replasa beti-onak
trapagaran eskubaloia
ereintza aguaplast