Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EIBAR ESKUBALOIA -A- | 22 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 319 | 196 |
2 | HOTEL TXARRIDUNA ELGOIBAR | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 304 | 208 |
3 | ZALLA ERRETEGIA PULPO KE | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 319 | 219 |
4 | ALOÑA MENDI K.E. | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 243 | 193 |
5 | ORDIZIA ORKLI | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 285 | 242 |
6 | LEK ARRASATE EB | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 275 | 229 |
7 | EREINTZA -D- | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 262 | 243 |
8 | LEIZARAN ESKUBALOIA -B- | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 235 | 220 |
9 | ARGIKI | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 222 | 254 |
10 | EREINTZA -C- | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 213 | 253 |
11 | CB UROLA EK B | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 180 | 299 |
12 | EGIA ESKUBALOIA2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 196 | 310 |
13 | BIDASOA IRUN C | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 147 | 334 |
labarra-nikol pulpo ek
tolosa c.f. eskubaloia
lauburu ke ibarra
cdf zierbena
uharte
il capo hondarribia - bidasoa
bm. contazara zaragoza
mek eibar eskubaloia
mek eibar eskubaloia
replasa beti-onak
trapagaran eskubaloia
ereintza aguaplast