Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERA BERA IM | - | - | - | - | - | - | ||
ATSEDENA | - | - | - | - | - | - | ||
HERNANI K.E. M1 | 0 | 10 | 15 | 14 | - | - | - | |
HERNANI K.E. M2 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | |
AMAGUADALUPEKOA IM | 3 | 25 | 26 | 25 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA IM | 0 | 20 | 24 | 14 | - | - | - |
Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERA BERA IM | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | |
HERNANI K.E. M1 | 0 | 17 | 23 | 11 | - | - | - | |
ATSEDENA | - | - | - | - | - | - | ||
ALDAPETA MARIA IM | - | - | - | - | - | - | ||
HERNANI K.E. M2 | 2 | 19 | 18 | 25 | 25 | 13 | - | |
AMAGUADALUPEKOA IM | 3 | 25 | 25 | 18 | 22 | 15 | - |
Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERNANI K.E. M1 | - | - | - | - | - | - | ||
ATSEDENA | - | - | - | - | - | - | ||
AMAGUADALUPEKOA IM | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | - | - | |
BERA BERA IM | 1 | 8 | 8 | 25 | 10 | - | - | |
ALDAPETA MARIA IM | 1 | 13 | 10 | 25 | 21 | - | - | |
HERNANI K.E. M2 | 3 | 25 | 25 | 13 | 25 | - | - |
Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERNANI K.E. M1 | 0 | 13 | 7 | 15 | - | - | - | |
AMAGUADALUPEKOA IM | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | |
ATSEDENA | - | - | - | - | - | - | ||
HERNANI K.E. M2 | - | - | - | - | - | - | ||
(1) BERA BERA IM | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA IM | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
(1) Bertan behera |
Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGUADALUPEKOA IM | - | - | - | - | - | - | ||
ATSEDENA | - | - | - | - | - | - | ||
ALDAPETA MARIA IM | 3 | 28 | 25 | 25 | - | - | - | |
HERNANI K.E. M1 | 0 | 26 | 9 | 21 | - | - | - | |
HERNANI K.E. M2 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | |
BERA BERA IM | 0 | 22 | 15 | 12 | - | - | - |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMAGUADALUPEKOA IM | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 |
2 | HERNANI K.E. M2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 |
3 | BERA BERA IM | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 |
4 | ALDAPETA MARIA IM | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 |
5 | HERNANI K.E. M1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
aguas santas milaneza
c.d. bidasoa irun
raisan pas pielagos 70
mondragon unibersitatea 75
mecalbe eibar eskubaloia 32
ilcapo hondarribia bidasoa 30
oiartzun k.e. 4
logroñes u.d. 1
añorga k.k.e 7
berriozar cf 0
naibc san adrian 25
aiala zarautz ke 27