Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATSEDENA | - | - | - | - | - | - | ||
ARANTZAZUKO AMA B (Mx) | - | - | - | - | - | - | ||
LA ANUNCIATA A (M) | 3 | 25 | 26 | 19 | - | - | - | |
ARANTZAZUKO AMA A (Mx) | 0 | 17 | 24 | 7 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA A (M) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA D (E) | 0 | 11 | 14 | 6 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA B (M) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA C (E) | 0 | 17 | 7 | 4 | - | - | - | |
SAN IGNACIO JESUITAK A (M) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA B (E) | 0 | 9 | 19 | 9 | - | - | - | |
SAN IGNACIO JESUITAK B (M) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA A (E) | 0 | 17 | 13 | 12 | - | - | - |
Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALDAPETA MARIA A (E) | 0 | 17 | 10 | 10 | - | - | - | |
SAN IGNACIO JESUITAK A (M) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA B (E) | 0 | 9 | 12 | 5 | - | - | - | |
SAN IGNACIO JESUITAK B (M) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA C (E) | 0 | 7 | 17 | 14 | - | - | - | |
SAN IGNACIO JESUITAK A (M) | 3 | 25 | 25 | 16 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA D (E) | 0 | 11 | 15 | 14 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA B (M) | 3 | 25 | 25 | 16 | - | - | - | |
ARANTZAZUKO AMA A (Mx) | 1 | 25 | 16 | 1 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA A (M) | 2 | 22 | 25 | 15 | - | - | - | |
ARANTZAZUKO AMA B (Mx) | 0 | 21 | 24 | 7 | - | - | - | |
LA ANUNCIATA A (M) | 3 | 25 | 27 | 15 | - | - | - |
Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALDAPETA MARIA D (E) | 0 | 9 | 11 | 8 | - | - | - | |
LA ANUNCIATA A (M) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA A (M) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - | |
ARANTZAZUKO AMA B (Mx) | 0 | 8 | 9 | 7 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA B (M) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - | |
ARANTZAZUKO AMA A (Mx) | 0 | 20 | 15 | 4 | - | - | - | |
SAN IGNACIO JESUITAK A (M) | 1 | 25 | 22 | 7 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA D (E) | 2 | 21 | 25 | 15 | - | - | - | |
SAN IGNACIO JESUITAK B (M) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA C (E) | 0 | 6 | 19 | 7 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA A (E) | 0 | 18 | 8 | 13 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA B (E) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - |
Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALDAPETA MARIA B (E) | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA B (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA C (E) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA A (E) | 0 | 23 | 13 | 12 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA D (E) | 0 | 8 | 23 | 3 | - | - | - | |
SAN IGNACIO JESUITAK B (M) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - | |
ARANTZAZUKO AMA A (Mx) | 1 | 25 | 18 | 7 | - | - | - | |
SAN IGNACIO JESUITAK A (M) | 2 | 23 | 25 | 15 | - | - | - | |
ARANTZAZUKO AMA B (Mx) | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA B (M) | 0 | 12 | 6 | 7 | - | - | - | |
LA ANUNCIATA A (M) | 2 | 26 | 16 | 15 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA A (M) | 1 | 24 | 25 | 13 | - | - | - |
Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATSEDENA | - | - | - | - | - | - | ||
ALDAPETA MARIA A (M) | - | - | - | - | - | - | ||
ALDAPETA MARIA B (M) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - | |
LA ANUNCIATA A (M) | 0 | 13 | 16 | 4 | - | - | - | |
SAN IGNACIO JESUITAK A (M) | 2 | 25 | 25 | 11 | - | - | - | |
ARANTZAZUKO AMA B (Mx) | 1 | 14 | 7 | 15 | - | - | - | |
SAN IGNACIO JESUITAK B (M) | 2 | 25 | 25 | 9 | - | - | - | |
ARANTZAZUKO AMA A (Mx) | 1 | 21 | 13 | 15 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA A (E) | 0 | 9 | 23 | 7 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA D (E) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA B (E) | 1 | 17 | 20 | 17 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA C (E) | 2 | 25 | 25 | 15 | - | - | - |
Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALDAPETA MARIA C (E) | 0 | 11 | 14 | 8 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA A (M) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA D (E) | 1 | 12 | 25 | 11 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA B (E) | 2 | 25 | 16 | 15 | - | - | - | |
ARANTZAZUKO AMA A (Mx) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA A (E) | 0 | 10 | 14 | 12 | - | - | - | |
ARANTZAZUKO AMA B (Mx) | 0 | 10 | 11 | 14 | - | - | - | |
SAN IGNACIO JESUITAK B (M) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - | |
LA ANUNCIATA A (M) | 1 | 19 | 20 | 15 | - | - | - | |
SAN IGNACIO JESUITAK A (M) | 2 | 25 | 25 | 10 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA A (M) | 0 | 21 | 11 | 13 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA B (M) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - |
Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATSEDENA | - | - | - | - | - | - | ||
ALDAPETA MARIA B (M) | - | - | - | - | - | - | ||
SAN IGNACIO JESUITAK A (M) | 1 | 20 | 25 | 8 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA A (M) | 2 | 25 | 23 | 15 | - | - | - | |
SAN IGNACIO JESUITAK B (M) | 1 | 23 | 25 | 12 | - | - | - | |
LA ANUNCIATA A (M) | 2 | 25 | 20 | 15 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA A (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ARANTZAZUKO AMA B (Mx) | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA B (E) | 1 | 8 | 15 | 16 | - | - | - | |
ARANTZAZUKO AMA A (Mx) | 2 | 25 | 25 | 14 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA C (E) | 0 | 22 | 20 | 12 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA D (E) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - |
Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALDAPETA MARIA D (E) | - | - | - | - | - | - | ||
ATSEDENA | - | - | - | - | - | - | ||
ARANTZAZUKO AMA A (Mx) | 2 | 23 | 25 | 15 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA C (E) | 1 | 25 | 16 | 4 | - | - | - | |
ARANTZAZUKO AMA B (Mx) | 2 | 14 | 25 | 15 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA B (E) | 1 | 25 | 22 | 11 | - | - | - | |
LA ANUNCIATA A (M) | 3 | 25 | 25 | 17 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA A (E) | 0 | 13 | 5 | 15 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA A (M) | 2 | 25 | 19 | 15 | - | - | - | |
SAN IGNACIO JESUITAK B (M) | 1 | 16 | 25 | 2 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA B (M) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - | |
SAN IGNACIO JESUITAK A (M) | 0 | 18 | 15 | 3 | - | - | - |
Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATSEDENA | - | - | - | - | - | - | ||
SAN IGNACIO JESUITAK A (M) | - | - | - | - | - | - | ||
SAN IGNACIO JESUITAK B (M) | 1 | 25 | 24 | 10 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA B (M) | 2 | 23 | 26 | 15 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA A (E) | 0 | 14 | 16 | 2 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA A (M) | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA B (E) | 2 | 25 | 25 | 13 | - | - | - | |
LA ANUNCIATA A (M) | 1 | 11 | 16 | 15 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA C (E) | 1 | 20 | 25 | 9 | - | - | - | |
ARANTZAZUKO AMA B (Mx) | 2 | 25 | 12 | 15 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA D (E) | 0 | 7 | 14 | 13 | - | - | - | |
ARANTZAZUKO AMA A (Mx) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - |
Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARANTZAZUKO AMA B (Mx) | 0 | 4 | 13 | 11 | - | - | - | |
ARANTZAZUKO AMA A (Mx) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - | |
ARANTZAZUKO AMA B (Mx) | 1 | 21 | 25 | 14 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA D (E) | 2 | 25 | 13 | 16 | - | - | - | |
LA ANUNCIATA A (M) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA C (E) | 0 | 13 | 21 | 13 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA A (M) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA B (E) | 0 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA B (M) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - | |
ALDAPETA MARIA A (E) | 0 | 8 | 9 | 5 | - | - | - | |
SAN IGNACIO JESUITAK A (M) | 2 | 25 | 19 | 15 | - | - | - | |
SAN IGNACIO JESUITAK B (M) | 1 | 17 | 25 | 11 | - | - | - |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALDAPETA MARIA B (M) | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 7 |
2 | ALDAPETA MARIA A (M) | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 8 |
3 | LA ANUNCIATA A (M) | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 9 |
4 | SAN IGNACIO JESUITAK A (M) | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 11 |
5 | SAN IGNACIO JESUITAK B (M) | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 21 | 9 |
6 | ARANTZAZUKO AMA A (Mx) | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | 14 |
7 | ALDAPETA MARIA B (E) | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 13 | 17 |
8 | ARANTZAZUKO AMA B (Mx) | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 18 |
9 | ALDAPETA MARIA D (E) | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 11 | 19 |
10 | ALDAPETA MARIA C (E) | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 7 | 23 |
11 | ALDAPETA MARIA A (E) | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
spv hc
atletico san sebastian
obb bizkorrak
rivas oliva técnica
obb bizkorrak
rivas oliva técnica
alcorcon a.d.
real sociedad s.a.d. b
alaves s.a.d.
eibar s.a.d.
sant boi 1
obb bizkorrak 2