Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARRUPE CHAMINADE CDDF E | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
2 | AMARA BERRI KE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 |
3 | URNIETA KE B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 |
4 | SPORTING DE HERRERA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 |
5 | DANENA KE C | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 |
6 | INTERNACIONAL CD C | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
7 | ANTIGUA LUBERRI KE B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
8 | OSTADAR SKT C | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
9 | SANTO TOMAS LIZEOA B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 |
10 | BETI ONA CD D | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
11 | BILLABONA KE C | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 |
betoño cd
sd eibar b
real sociedad b
athletic club b
antiguoko ke
sd eibar
aretxabaleta ke
ad san viator
beasain sd
durango scd
derio c.d.
lagun onak cd