Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARAUTZ KE | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 | 34 | 17 |
2 | AÑORGA KKE | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 28 | 14 |
3 | OIARTZUN KE | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 0 | 31 | 19 |
4 | REAL UNION CLUB B | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 0 | 31 | 22 |
5 | ANAITASUNA CD | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 0 | 22 | 17 |
6 | BERGARA KE | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 0 | 28 | 24 |
7 | BEASAIN SD B | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 | 22 | 21 |
8 | ZUMAIAKO FT | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 27 | 22 |
9 | MUTRIKU FT | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 0 | 21 | 21 |
10 | DEUSTO FC | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 28 | 27 |
11 | UROLA KE | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 0 | 26 | 21 |
12 | TOLOSA CF | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 19 | 18 |
13 | MONDRAGON CF | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 21 | 28 |
14 | ALOÑA MENDI KE | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 0 | 22 | 32 |
15 | ELGOIBAR CD | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 0 | 17 | 32 |
16 | HERNANI CD | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 0 | 20 | 34 |
17 | BETI GAZTE KJKE | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 0 | 25 | 35 |
18 | VASCONIA CD | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 0 | 23 | 41 |
lazio
real sociedad
ereintza aguaplast 23
trapagaran eskubaloia 22
sestao river 0
real union club 1
real sociedad 4
espanyol 1
valencia 1
real sociedad 0
biele isb 90
ciudad de huelva emerita resou 86