MARIÑO CD |
| VASCONIA CD C | ||||
TOURING KE B |
| BETI GAZTE KJKE A | ||||
TRINTXERPE CD |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE (1) | ||||
REAL UNION CLUB B |
| KOSTKAS KE C | ||||
LENGOKOAK KE |
| OIARTZUN KE B (2) | ||||
INTERNACIONAL CD |
| AÑORGA KKE B | ||||
BETI ONA CD |
| MARTUTENE KE B (3) | ||||
SAN MARCIAL CD |
| GURE TXOKOA KKE | ||||
(1) Atzeratua (2) Atzeratua (3) Atzeratua |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BETI GAZTE KJKE A | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 31 | 20 |
2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 43 | 15 |
3 | SAN MARCIAL CD | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 41 | 18 |
4 | MARTUTENE KE B | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 32 | 17 |
5 | BETI ONA CD | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 34 | 23 |
6 | REAL UNION CLUB B | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 27 | 37 |
7 | KOSTKAS KE C | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | 17 |
8 | LENGOKOAK KE | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 0 | 31 | 24 |
9 | MARIÑO CD | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 22 | 27 |
10 | VASCONIA CD C | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 20 | 35 |
11 | AÑORGA KKE B | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 35 | 42 |
12 | GURE TXOKOA KKE | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 23 | 36 |
13 | TRINTXERPE CD | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 26 | 48 |
14 | TOURING KE B | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 0 | 18 | 26 |
15 | INTERNACIONAL CD | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 0 | 24 | 29 |
16 | OIARTZUN KE B | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 0 | 15 | 29 |
unió esportiva santboiana
eibar rugby taldea
real sociedad
rayo vallecano
gesalaga okelan gipuzkoa sortzen 43
uribealdea 7
bera bera 35
berango urduliz eskubaloia 21
mek eibar eskubaloia 21
gala gar toper zaragoza bm la jota 21
aiala zarautz z.k.e. 25
anabel lee camargo 74 20