| BILLABONA KE |
| ORDIZIA KE B | ||||
| ZESTOA KB |
| MUTRIKU FT | ||||
| LAGUN ONAK CD B |
| ANAITASUNA CD B | ||||
| ZUMAIAKO FT B |
| BERGARA KE B (1) | ||||
| TOLOSA CF B |
| UROLA KE B (2) | ||||
| ALOÑA MENDI KE |
| URKI CD B (3) | ||||
| ILINTXA SD |
| OSTADAR SKT B | ||||
| SEGURA AIZKORRI FT |
| IDIAZABAL KE | ||||
|
(1) Atzeratua (2) Atzeratua (3) Atzeratua |
||||||
| BILLABONA KE |
| ZESTOA KB | ||||
| MUTRIKU FT |
| LAGUN ONAK CD B | ||||
| ANAITASUNA CD B |
| ZUMAIAKO FT B (1) | ||||
| BERGARA KE B |
| TOLOSA CF B | ||||
| UROLA KE B |
| ALOÑA MENDI KE | ||||
| URKI CD B |
| ILINTXA SD | ||||
| OSTADAR SKT B |
| SEGURA AIZKORRI FT | ||||
| ORDIZIA KE B |
| IDIAZABAL KE | ||||
| (1) Atzeratua | ||||||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOÑA MENDI KE | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 0 | 80 | 32 |
| 2 | SEGURA AIZKORRI FT | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 0 | 114 | 41 |
| 3 | BILLABONA KE | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 0 | 103 | 49 |
| 4 | ILINTXA SD | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 0 | 63 | 56 |
| 5 | TOLOSA CF B | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 0 | 77 | 46 |
| 6 | ANAITASUNA CD B | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 0 | 52 | 47 |
| 7 | ZESTOA KB | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 0 | 66 | 53 |
| 8 | BERGARA KE B | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 0 | 83 | 70 |
| 9 | MUTRIKU FT | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 0 | 64 | 64 |
| 10 | LAGUN ONAK CD B | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 0 | 61 | 59 |
| 11 | OSTADAR SKT B | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 0 | 51 | 71 |
| 12 | IDIAZABAL KE | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 0 | 85 | 72 |
| 13 | URKI CD B | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 0 | 67 | 85 |
| 14 | ZUMAIAKO FT B | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 0 | 58 | 80 |
| 15 | ORDIZIA KE B | 13 | 30 | 3 | 4 | 23 | 0 | 36 | 118 |
| 16 | UROLA KE B | 3 | 30 | 0 | 3 | 27 | 0 | 33 | 150 |
elma gasteiz
marpex beraun errenteria tm
picassent fs
antiguoko ke estudio dental barrenechea
jarrilleros elias vision y audición
tolosala af ke garaje tolosa
lauburu ke ibarra
gernikako lagunak erabil gfs
recoletas salud carbajosa
ulacia zke
bera bera
aiala zarautz z.k.e.