Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | EB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSITARIO BILBAO RUGBY | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 237 | 41 | 4 | - |
2 | GERNIKA RUGBY TALDEA | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 231 | 47 | 3 | - |
3 | PASEK BELENOS | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 232 | 101 | 3 | - |
4 | CMO HERNANI | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 183 | 65 | 3 | - |
5 | STEELPHALT GETXO RUGBY | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 209 | 85 | 3 | - |
6 | BLENDIO CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 124 | 110 | 2 | - |
7 | GESALAGA OKELAN GIPUZKOA SORTZEN | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 118 | 89 | 2 | 2 |
8 | LA UNICA RUGBY TALDEA | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 118 | 134 | 2 | 1 |
9 | REAL OVIEDO RUGBY | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 86 | 192 | - | - |
10 | GAZTEDI RT | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68 | 209 | - | 1 |
11 | GIJON RUGBY CLUB | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 283 | - | - |
12 | URIBEALDEA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | 313 | - | - |
ub conquense
real sociedad
basconia cd 5
lagun onak cd 1
tolosa cf 1
berriozar cf 0
durango scd 1
tolosa cf 2
danok bat club b 2
sd eibar b 1
mek eibar eskubaloia 25
uharte 25