| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| HERNANI PAPELERA GUIPUZCOANA de ZIKUÑAGA E.T. | CLINICA DENTAL AUKERA DONIBANE ESKUBALOIA | lar. | 18:30 | |
| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | EGIA KOSKO TABERNA | lar. | 15:00 | |
| URNIETA ARTOLA HARATEGIA | ATSEDENA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EIBAR ESKUBALOIA C | SUGAAR OET | lar. | 15:15 | |
| UROLA E.K. CRIST. GOHIERRI | KOPA LA SALLE LEGAZPI | lar. | 16:15 | |
| KOPA ALOÑA-MENDI | ATSEDENA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ATSEDENA | EREINTZA BEISSIER | |||
| ALCORTA FORGING GROUP ELGOIBAR | EIBAR ESKUBALOIA B | lar. | 12:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| SORALUCE BKE | UROLA E.K. CONST. ANTIO | igan. | 12:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| KOPA TXINGUDI | KOPA MUNTTARPE | lar. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EGIA TAUPADA TABERNA | SAIEKO MON PAPERDENDA | lar. | 16:00 | |
| ORDIZIA BIOK2.COM | EREINTZA BEISSIER | lar. | 10:00 | |
| INMO AZKUE PULPO EK | TXINGUDI ZUBIEDER | lar. | 19:00 | |
| MONDRAGON LINGUA BERGARA K.E. | ATSEDENA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATSEDENA | HERNANI KROSAKI AMR REFRACTARIOS E.T. | ||||
| Urkabe Donibane Eskubaloia | MUNTTARPE | or. | 19:00 | ||
|
arbitros:
|
|||||
| ZURIZURI GROUP LEGAZPI | UROLA E.K. AITUBE BERRI | igan. | 12:00 | ||
| Astigarragako Mundarro KE | URBIL-USURBIL K.E. | lar. | 16:00 | ||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| KOPA EIBAR ESKUBALOIA | LEIZARAN LANBROA TABERNA |
Aurreratua |
||
| BERA BERA | ATSEDENA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| MALAPE TABERNA ELGOIBAR | AIALA ZARAUTZ ZKE | lar. | 19:30 | |
| ZUHEGAN Orio Eragin | ATSEDENA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| UROLA E.K. A. ARANZADI | TOLOSA CF ESKUBALOIA | lar. | 10:00 | |
| ATSEDENA | GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE | |||
| Yon Gallardo Bidasoa Irun | EIBAR ESKUBALOIA | lar. | 09:45 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| AUTOPIA TALLERES OET | KOPA PULPO EK | lar. | 11:30 | |
| USURBIL K.E. | EREINTZA AGUAPLAST | lar. | 10:45 | |
| IRUDEK BIDASOA IRUN | ATSEDENA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ATSEDENA | ATMOSFERA BERGARA K.E. | |||
| DECA ELGOIBAR | Bacalaos Santymar Hondarribia Bidasoa | lar. | 16:00 | |
| HETTICH ZKE | OÑABIKE ALOÑA MENDI K.E. | lar. | 10:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| LEIZARAN JAVIER ZERAMIKAK | HERNANI E.T. | lar. | 12:15 | |
| ATSEDENA | TXINGUDI DONE PEDRO | |||
| EGIA BAZTARRE TABERNA | SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR | lar. | 20:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| CREADOS PULPO EK | EREINTZA AGUAPLAST | lar. | 10:00 | |
| LACTURALE BERA BERA | BORDA ZKE | igan. | 12:15 | |
| IDTRANS BIDASOA IRUN | ATSEDENA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| DHEMEN ZIPRI Orio Eragin | SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection | lar. | 18:00 | |
| GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE | CIMDE ELGOIBAR | lar. | 13:00 | |
| EIBAR ESKUBALOIA | ATSEDENA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| BERA BERA URDINA | LEIZARAN BrikoGoros | lar. | 16:15 | |
| DEUKO IZARRA ELGOIBAR | HERNANI KEM ONE E.T. | lar. | 17:45 | |
| MUNTTARPE | EGIA NATXO TABERNA | lar. | 13:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOIZPER BERGARA K.E. | ARRASATE E.B. |
Aurreratua |
|||
| LANA ALOÑA MENDI K.E. | KOPA ORDIZIA LANDU | or. | 20:00 | ||
|
arbitros:
|
|||||
| USURBIL K.E. | ENDAÑETA PULPO EK | lar. | 17:45 | ||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| AMENABAR ZKE | HERNANI E.T. | lar. | 15:30 | |
| EREINTZA AGUAPLAST | LEIZARAN CAMACHO CONSTRUCCIONES | igan. | 10:30 | |
| EGIA MU HARATEGIA | ATSEDENA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| KARIBE BERRI LEGAZPI | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | lar. | 17:00 | |
| ATSEDENA | ARRASATE E.B. | |||
| LARRAIOZ ZKE | KOPA UROLA KLINIKA ALAI | lar. | 17:15 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| Alkain Bidasoa Irun | ZARAZPE PULPO EK | igan. | 10:45 | |
| LEIZARAN TXURIA | URKUNDE ELGOIBAR | lar. | 10:45 | |
| HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. | ATSEDENA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| SAIEKO OXKARBI | EIBAR ESKUBALOIA B | lar. | 12:30 | |
| LEIZARAN HORIA | ORDIZIA ESKUBALOIA | igan. | 11:15 | |
| Aukera Electrotecnica Hondarribia Bidasoa | ATSEDENA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| TAOSA PULPO EK | EIBAR ESKUBALOIA A | lar. | 17:30 | |
| USURBIL K.E. | GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE | lar. | 19:55 | |
| USURBIL K.E. | Bera Bera Donibane | lar. | 19:15 | |
| GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE | Bera Bera Donibane | lar. | 20:35 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORTES USURBIL K.E. | EREINTZA AGUAPLAST | lar. | 09:15 | ||
| LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE | Urnieta Lanchas Bus | or. | 20:45 | ||
|
arbitros:
|
|||||
| AUKERA ELEKTRONTEKNIKA BIDASOA IRUN | ATSEDENA | ||||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EIBAR ESKUBALOIA | UROLA E.K. GOIERRI BUS | lar. | 12:00 | |
| TOLOSA CF ESKUBALOIA | AMARO ERAIKUNTZAK ELGOIBAR | lar. | 16:00 | |
| ZURITEX LA SALLE LEGAZPI | ATSEDENA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| LARRAIOZ ZKE | SAIEKO PERSIANERA | lar. | 10:00 | |
| KALEFIT ORIO ERAGIN | AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. | lar. | 09:45 | |
| DIKAR BERGARA K.E. | BILAGUN USURBIL K.E. |
Aurreratua |
||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| AIALA ZKE | Irauli eskubaloia kadete | lar. | 11:30 | |
| LEIZEA TABERNA OET | EREINTZA BEISSIER | lar. | 10:00 | |
| AMAMA TABERNA PULPO EK | LANA ALOÑA MENDI K.E. | igan. | 12:15 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ORDIZIA OIANGU | NEURRI ELGOIBAR | igan. | 13:00 | |
| UROLA E.K. ARKUPE TABERNA | CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. | lar. | 11:45 | |
| ECENARRO BERGARA K.E. | EIBAR ESKUBALOIA B | igan. | 12:15 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EGIA ORDIZI TABERNA | TXINGUDI | lar. | 18:00 | |
| LEIZARAN HORIA | KIRKIL OET | lar. | 16:00 | |
| HERNANI ALAIA CENTRO ODONTOLOGICO E.T. | Urnieta Iñaki Mecanizados | lar. | 16:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE | TALAIA PULPO EK |
Atzeratua |
||
| ATXEGA Orio Eragin | LACTURALE BERA BERA | lar. | 11:15 | |
irudek bidasoa irun
anaitasuna a
gran camping zarautz zke
oviedo bf - ctd lobas a
derio cd
lagun onak cd
leioa sd
touring cd
albacete balompié
real sociedad de fútbol b
ereintza bitek
handbol sant cugat a