Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ATSEDENA | AMARA BERRI (6) | |||
SAN PATRICIO -B- (6) | SAN PATRICIO -D- (6) | lar. | 12:00 | |
MARY WARD (6) | SANTO TOMAS LIZEOA (6) | lar. | 12:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
SANTO TOMAS LIZEOA | REAL SOCIEDAD URDIN | lar. | 12:30 | MUNICIPAL DE ZUBIETA |
REAL SOCIEDAD ARROSA | REAL SOCIEDAD TXURI | lar. | 14:00 | MUNICIPAL DE ZUBIETA |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
PASAIAKO TRINTXER | SANTO TOMAS LIZEOA | lar. | 13:30 | |
ATSEDENA | ATLETICO SS |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
MARY WARD -A- | ZURRIOLA B | lar. | 10:00 | |
SANTO TOMAS LIZEOA -B- | JAKINTZA B | lar. | 10:00 | |
MARY WARD -B- | ZURRIOLA C | lar. | 11:00 | |
SANTO TOMAS LIZEOA -C- | JAKINTZA D | lar. | 11:00 |
ud melilla
eibar s.a.d.
ce andratx
real sociedad de f. s.a.d.
mek eibar eskubaloia 13
c.b. san adrian 28
mondragon unibersitatea
pas pielagos
ilcapo hondarribia bidasoa
tarazona bm
añorga k.k.e
berriozar cf