Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
TOLOSA CF B | UROLA KE B |
Atzeratua |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
AMARA BERRI KE B | ORERETA KAFEA FC B |
Atzeratua |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
SANTO TOMAS LIZEOA B | SPORTING DE HERRERA |
Atzeratua |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
BEASAIN SD B | OIARTZUN KE | or. | 16:00 | |
ANAITASUNA CD | ELGOIBAR CD | or. | 16:30 | |
TOLOSA CF | REAL UNION CLUB B | og. | 19:30 | |
BETI GAZTE KJKE | MUTRIKU FT | igan. | 16:30 | |
ALOÑA MENDI KE | MONDRAGON CF | or. | 16:30 | |
ZARAUTZ KE | HERNANI CD | or. | 12:15 | |
ZUMAIAKO FT | DEUSTO FC | or. | 16:00 | |
UROLA KE | AÑORGA KKE | lar. | 16:30 | |
VASCONIA CD | BERGARA KE | or. | 15:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
SANTO TOMAS LIZEOA | BETI GAZTE KJKE | lar. | 15:30 | |
REAL UNION CLUB | SAN MARCIAL CD | og. | 20:00 | |
GURE TXOKOA KKE | AÑORGA KKE B | or. | 19:00 | |
LAZKAO KE | OIARTZUN KE | lar. | 17:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
LENGOKOAK KE | ORDIZIA KE | igan. | 12:15 | |
VASCONIA CD B | USURBIL FT | lar. | 16:00 | |
ORIOKO FT | HERNANI CD B | og. | 20:00 | |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | MARTUTENE KE | lar. | 16:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
OSTADAR SKT | TOURING KE | lar. | 16:30 | |
ZARAUTZ KE B | SANPEDROTARRA FE | or. | 15:30 | |
UROLA KE | ZUMAIAKO FT | lar. | 12:00 | |
DANENA KE | KOSTKAS MIREN BIHOTZA KE | igan. | 18:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
EUSKALDUNA SD | ELGOIBAR CD | lar. | 16:00 | |
BEASAIN SD B | MONDRAGON CF | or. | 11:30 | |
AMAIKAK BAT KE | TRINTXERPE CD | igan. | 17:30 | |
LAGUN ONAK CD | INTXURRE KKE | or. | 10:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ZARAUTZ KE | DANENA KE | igan. | 13:45 | |
AÑORGA KKE | HONDARRIBIA FE | or. | 12:30 | |
BILLABONA KE | REAL UNION CLUB | lar. | 10:45 | |
TOURING KE | ARRUPE CHAMINADE CDDF | lar. | 12:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
MARTUTENE KE | LAGUN ONAK CD | igan. | 11:00 | |
VASCONIA CD B | ORIOKO FT | lar. | 10:30 | |
OIARTZUN KE | BEASAIN SD | lar. | 11:00 | |
HERNANI CD | OSTADAR SKT | or. | 10:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ORDIZIA KE | ANTIGUOKO KE B | lar. | 15:45 | |
TOLOSA CF B | AIZKORRI SEGURA FT | lar. | 15:30 | |
KOSTKAS KE B | REAL SOCIEDAD B | or. | 19:15 | |
IGELTEGI DE DONOSTIA CF | EUSKALDUNA SD | or. | 10:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
URKI CD | ANAITASUNA CD | igan. | 17:30 | |
BERGARA KE | AMAIKAK BAT KE | or. | 12:00 | |
MONDRAGON CF | ARETXABALETA KE UDA | or. | 15:30 | |
ELGOIBAR CD | EIBAR B | or. | 16:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
REAL SOCIEDAD | INTXAURDI KE | lar. | 10:30 | |
AÑORGA KKE | OIARTZUN KE | or. | 19:00 | |
SD EIBAR | ZARAUTZ KE | igan. | 15:30 | |
ALOÑA MENDI KE | ANTIGUOKO KE | or. | 12:30 | |
ANAITASUNA CD | GOIERRI GORRI FK | or. | 17:45 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
LAGUN ONAK CD | MARIÑO REAL UNION | lar. | 16:30 | |
AIZTONDO | TOURING KE | lar. | 10:45 | |
TOLOSA CF | ELGOIBAR CD | or. | 11:45 | |
AMAIKAK BAT KE | MARTUTENE KE | or. | 18:15 | |
MUTRIKU FT | ZUMAIAKO FT | or. | 10:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
TOURING KE B | VASCONIA CD C | igan. | 12:30 | |
TRINTXERPE CD | MARIÑO CD | or. | 11:00 | |
REAL UNION CLUB B | BETI GAZTE KJKE A | or. | 12:30 | |
LENGOKOAK KE | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | or. | 10:45 | |
INTERNACIONAL CD | KOSTKAS KE C | igan. | 18:30 | |
BETI ONA CD | OIARTZUN KE B | igan. | 18:00 | |
SAN MARCIAL CD | AÑORGA KKE B | lar. | 12:00 | |
GURE TXOKOA KKE | MARTUTENE KE B | lar. | 19:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
MUTRIKU FT | ANTIGUA LUBERRI KE | or. | 12:00 | |
REAL SOCIEDAD C | SORALUZE CF | lar. | 12:30 | |
BEASAIN SD B | ALOÑA MENDI KE | or. | 11:30 | |
ILINTXA SD | URNIETA CD | or. | 16:30 | |
LAGUN ONAK CD B | LAZKAO KE | lar. | 12:00 | |
ZESTOA KB A | INTXURRE KKE | or. | 16:30 | |
UROLA KE | ZUMAIAKO FT | or. | 10:00 | |
DANENA KE B | ZARAUTZ KE B | igan. | 13:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CDDF B | ANAITASUNA CD B | igan. | 12:20 | |
MONDRAGON CF B | HONDARRIBIA FE B | lar. | 12:00 | |
TOLOSA CF C | IDIAZABAL KE | lar. | 11:00 | |
MUNDAIZ SCD | LAZKAO KE C | lar. | 17:15 | |
BETI ONA CD B | IGELTEGI DE DONOSTIA CF B | lar. | 11:30 | |
SAN MARCIAL CD C | USURBIL FT | igan. | 13:45 | |
MARTUTENE KE C | ELGOIBAR CD B | lar. | 15:30 | |
UROLA KE B | HERNANI CD B | lar. | 10:00 | |
ARRUPE CHAMINADE CDDF D | BERGARA KE B | lar. | 12:30 | |
PASAIA KE | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | lar. | 11:45 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
BETI ONA CD - ERAIN C | PASAIA KE B | igan. | 13:00 | |
TRINTXERPE CD B | BETI GAZTE KJKE B | or. | 13:00 | |
SAN MARCIAL CD B | DUNBOA EGUZKI CD | lar. | 09:00 | |
HONDARRIBIA FE C | MARIÑO CD B | lar. | 10:00 | |
GURE TXOKOA K.KE B | ORERETA KAFEA FC B | lar. | 11:00 | |
ATSEDENA | ARRUPE CHAMINADE CDDF F |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CDDF E | ANTIGUA LUBERRI KE B | lar. | 09:00 | |
URNIETA KE B | BETI ONA CD D | lar. | 17:30 | |
INTERNACIONAL CD C | SPORTING DE HERRERA | lar. | 10:00 | |
AMARA BERRI KE | BILLABONA KE C | lar. | 13:30 | |
SANTO TOMAS LIZEOA B | DANENA KE C | igan. | 15:15 | |
ATSEDENA | OSTADAR SKT C |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ZUMAIAKO FT C | UROLA KE C | lar. | 12:00 | |
EIBARTARRAK FT | IDIAZABAL KE B | or. | 15:30 | |
IDIAZABAL KE C | ORDIZIA KE C | igan. | 13:00 | |
SORALUZE CF B | IKASBERRI KE C | or. | 11:00 | |
IKASBERRI KE | ZESTOA KB B | lar. | 13:45 | |
ATSEDENA | AMAIKAK BAT KE B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
LANDETXA KTCD | ATSEDENA | |||
HONDARRIBIA FE | MARIÑO REAL UNION B | or. | 10:00 | |
OIARTZUN KE B | GURE TXOKOA KKE | lar. | 13:00 | |
DUNBOA EGUZKI CD A | ATSEDENA |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
MARTUTENE KE B | ANTIGUA LUBERRI KE | igan. | 13:00 | |
AÑORGA KKE B | ARRUPE CHAMINADE CDDF B | lar. | 12:30 | |
TOURING KE. B | ATSEDENA | |||
SANTO TOMAS LIZEOA | INTXAURDI KE B | lar. | 09:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CDDF | OSTADAR SKT | lar. | 17:30 | |
URNIETA CD | ATSEDENA | |||
ANTIGUOKO KE B | INTXAURDI CD D | lar. | 10:40 | |
USURBIL FT B | HERNANI CD | igan. | 16:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ATSEDENA | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | |||
GOIERRI GORRI FK C | AIZKORRI SEGURA FT | igan. | 16:00 | |
MONDRAGON CF | TOLOSA CF B | or. | 17:30 | |
INTXURRE KKE | AIZTONDO NESKIDE K.KLUBA B | lar. | 16:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ATSEDENA | ORIOKO FT | |||
HERNANI CD B | ZESTOA KB | lar. | 10:00 | |
SPORTING HERRERA - INTXAURDI C.D. C | GOIERRI GORRI FK D | igan. | 15:30 | |
EUSKALDUNA SD B | ZARAUTZ KE B | lar. | 12:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ATSEDENA | BERGARA KE | |||
ARIZMENDI-UDA | UROLA KE | or. | 10:00 | |
LAGUN ONAK CD B | MONDRAGON CF B | lar. | 10:00 | |
AMAIKAK BAT FT B | GOIERRI GORRI FK B | or. | 16:00 |
de morro fino cantbasket04
ulacia zke
cajaviva blendio sinfin santander
aiala zarautz z.k.e.
tolosa c.f. eskubaloia
egia teila fabrika
fertiberia puerto sagunto
amenabar zarautz z.k.e.
lauburu ke ibarra
vulcanizados ruiz fs
ufs usansolo
lauburu ke ibarra