Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ZARAUTZ KE | ZUMAIAKO FT | |||
ALOÑA MENDI KE | UROLA KE | |||
BETI GAZTE KJKE | BERGARA KE | |||
TOLOSA CF | AÑORGA KKE | |||
ANAITASUNA CD | DEUSTO FC | |||
BEASAIN SD B | HERNANI CD | |||
OIARTZUN KE | MONDRAGON CF | |||
ELGOIBAR CD | MUTRIKU FT | |||
REAL UNION CLUB B | VASCONIA CD |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
GOIERRI GORRI FK | TOLOSA CF B | |||
INTXAURDI KE | HERNANI CD B | |||
OSTADAR SKT | BERGARA KE | |||
TOURING KE | ONDARBELTZ AMAIKAK MUTRIKU | |||
IRAULI BOSTEKO KK | ZUMAIAKO FT | |||
BETI GAZTE K.JKE | UROLA K.E. | |||
OIARTZUN KE B | LAGUN ONAK CD | |||
ANTIGUOKO KE | ELGOIBAR CD |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ROTETA CD | SANTO TOMAS LIZEOA | |||
SANPEDROTARRA FE | DANENA KE | |||
ALLERRU KE | ORIOKO FT | |||
USURBIL FT | EUSKALDUNA SD | |||
GETARIAKO KETA BABYAUTO | MARIÑO CD | |||
HONDARRIBIA FE | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | |||
BILLABONA KE | TOURING KE B | |||
OSTADAR FT | AMARA BERRI KE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ARETXABALETA KE B | AMAIKAK BAT KE | |||
URKI CD | ZESTOA KB | |||
ORDIZIA KE | ANAITASUNA FT B | |||
ILINTXA SD | IKASBERRI KE | |||
SORALUZE CF | ZUMAIAKO FT B | |||
SEGURA AIZKORRI FT | EIBARTARRAK FT | |||
LAZKAO KE | ZARAUTZ KE B | |||
LAGUN ONAK CD B | IDIAZABAL KE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
MARTUTENE KE | HONDARRIBIA FE | |||
LANDETXA KTCD | OIARTZUN KE C | |||
ANTIGUA LUBERRI KE | ANTIGUOKO KE B | |||
ZARAUTZ KE B | SANTO TOMAS LIZEOA | |||
INTXAURDI KE B | MARIÑO REAL UNION B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
USURBIL FT | ORIOKO FT | |||
ILINTXA SD | ATSEDENA | |||
GOIERRI GORRI FK B | DEBAGOIENA BAILARA | |||
AIZTONDO | URNIETA KE | |||
SEGURA AIZKORRI FT | MONDRAGON CF |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
OIARTZUN KE | ELGOIBAR CD | |||
USURBIL FT | REAL UNION CLUB | |||
VASCONIA CD B | INTXURRE KKE | |||
ZUMAIAKO FT | MONDRAGON CF | |||
DANENA KE | SANPEDROTARRA FE | |||
LAGUN ONAK CD | HERNANI CD B | |||
GURE TXOKOA KKE | KOSTKAS CD | |||
SANTO TOMAS LIZEOA | ORDIZIA KE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
LENGOKOAK KE | ZARAUTZ KE B | |||
OSTADAR SKT | MARTUTENE KE | |||
UROLA KE | LAZKAO KE | |||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | TRINTXERPE CD |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
AÑORGA KKE B | ORIOKO FT | |||
BETI GAZTE KJKE | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | |||
BEASAIN SD B | SAN MARCIAL CD | |||
AMAIKAK BAT KE | TOURING KE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
HONDARRIBIA FE B | ANTIGUA LUBERRI KE | |||
INTERNACIONAL CD | LENGOKOAK KE B | |||
MARIÑO CD | REAL UNION CLUB B | |||
MUNDAIZ SCD | VASCONIA CD C | |||
ARRUPE CHAMINADE CDDF B | URNIETA KE | |||
EKINTZA KE | KOSTKAS CD B | |||
BETI ONA CD | SAN MARCIAL CD B | |||
OIARTZUN KE B | TOURING KE B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
UROLA KE B | URKI CD B | |||
BERGARA KE B | OSTADAR SKT B | |||
ANAITASUNA CD B | IDIAZABAL KE | |||
MUTRIKU FT | SEGURA AIZKORRI FT | |||
BILLABONA KE | ILINTXA SD | |||
ZESTOA KB | ALOÑA MENDI KE | |||
LAGUN ONAK CD B | TOLOSA CF B | |||
ZUMAIAKO FT B | ORDIZIA KE B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
REAL UNION CLUB | EIBAR B | |||
OIARTZUN KE | ARRUPE CHAMINADE CDDF | |||
LAGUN ONAK CD | BERGARA KE | |||
REAL SOCIEDAD B | ARETXABALETA KE UDA | |||
IGELTEGI DE DONOSTIA CF | ZARAUTZ KE | |||
ELGOIBAR CD | VASCONIA CD B | |||
MARTUTENE KE | ANTIGUOKO KE B | |||
EUSKALDUNA SD | BILLABONA KE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
DANENA KE | BEASAIN SD | |||
URKI CD | AIZKORRI SEGURA FT | |||
ORIOKO FT | OSTADAR SKT | |||
TOLOSA CF B | HONDARRIBIA FE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
TOURING KE | ORDIZIA KE | |||
KOSTKAS KE B | ANAITASUNA CD | |||
HERNANI CD | MONDRAGON CF | |||
AMAIKAK BAT KE | AÑORGA KKE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ANAITASUNA CD | ZARAUTZ KE | |||
ANTIGUOKO KE | OIARTZUN KE | |||
GOIERRI GORRI FK | INTXAURDI KE | |||
ALOÑA MENDI KE | REAL SOCIEDAD | |||
SD EIBAR | AÑORGA KKE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
MUTRIKU FT | ELGOIBAR CD | |||
MARTUTENE KE | TOURING KE | |||
ZUMAIAKO FT | MARIÑO REAL UNION | |||
AMAIKAK BAT KE | LAGUN ONAK CD | |||
TOLOSA CF | AIZTONDO |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
VASCONIA CD C | OIARTZUN KE B | |||
AÑORGA KKE B | KOSTKAS KE C | |||
MARTUTENE KE B | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | |||
GURE TXOKOA KKE | BETI GAZTE KJKE A | |||
SAN MARCIAL CD | MARIÑO CD | |||
BETI ONA CD | TOURING KE B | |||
INTERNACIONAL CD | TRINTXERPE CD | |||
LENGOKOAK KE | REAL UNION CLUB B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ANTIGUA LUBERRI KE | INTXURRE KKE | |||
ZUMAIAKO FT | LAZKAO KE | |||
ZARAUTZ KE B | URNIETA CD | |||
DANENA KE B | ALOÑA MENDI KE | |||
UROLA KE | SORALUZE CF | |||
ZESTOA KB A | MUTRIKU FT | |||
LAGUN ONAK CD B | REAL SOCIEDAD C | |||
ILINTXA SD | BEASAIN SD B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
IDIAZABAL KE | PASAIA KE | |||
LAZKAO KE C | HONDARRIBIA FE B | |||
IGELTEGI DE DONOSTIA CF B | ANAITASUNA CD B | |||
USURBIL FT | ARRUPE CHAMINADE CDDF B | |||
ELGOIBAR CD B | MONDRAGON CF B | |||
HERNANI CD B | TOLOSA CF C | |||
BERGARA KE B | MUNDAIZ SCD | |||
ARRUPE CHAMINADE CDDF C | BETI ONA CD B | |||
ARRUPE CHAMINADE CDDF D | SAN MARCIAL CD C | |||
UROLA KE B | MARTUTENE KE C |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ALLERRU KJKE A | BEHOBIA CD B | |||
EKINTZA KE | OIARTZUN KE C | |||
INTERNACIONAL CD B | LANDETXA KTCD | |||
ORERETA KAFEA FC | MARTUTENE KE D | |||
TOURING CD C | KOSTKAS CD D |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
KOSTKAS CD E | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | |||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | BILLABONA KE B | |||
BEHOBIA CD | SANTO TOMAS LIZEOA | |||
AMARA BERRI KE B | TOURING CD D | |||
OSTADAR SKT B | LENGOKOAK SD B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ZARAUTZ KE C | URKI CD B | |||
ORIOKO FT B | IKASBERRI KE B | |||
ZUMAIAKO FT B | MUTRIKU FT B | |||
ZARAUTZ KE D | TEXAS LASARTEARRA CF | |||
ATSEDENA | ELGOIBAR CD C |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
AIZKORRI SEGURA F.T. B | MONDRAGON CF C | |||
ARETXABALETA KE UDA C | ORDIZIA KE B | |||
ARETXABALETA KE UDA B | ALOÑA MENDI KE B | |||
ILINTXA SD B | ANTZUOLA KE | |||
LAZKAO KE B | BERGARA KE C |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
DUNBOA EGUZKI CD | ATSEDENA | |||
MARIÑO CD B | BETI GAZTE KJKE B | |||
ORERETA KAFEA FC B | PASAIA KE B | |||
ARRUPE CHAMINADE CDDF F | BETI ONA CD - ERAIN C | |||
GURE TXOKOA K.KE B | TRINTXERPE CD B | |||
HONDARRIBIA FE C | SAN MARCIAL CD B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
SPORTING DE HERRERA | ATSEDENA | |||
BILLABONA KE C | BETI ONA CD D | |||
DANENA KE C | ANTIGUA LUBERRI KE B | |||
OSTADAR SKT C | ARRUPE CHAMINADE CDDF E | |||
SANTO TOMAS LIZEOA B | URNIETA KE B | |||
AMARA BERRI KE | INTERNACIONAL CD C |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ORDIZIA KE C | ATSEDENA | |||
IKASBERRI KE C | IDIAZABAL KE B | |||
ZESTOA KB B | UROLA KE C | |||
AMAIKAK BAT KE B | ZUMAIAKO FT C | |||
IKASBERRI KE | EIBARTARRAK FT | |||
SORALUZE CF B | IDIAZABAL KE C |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | AIZKORRI SEGURA FT | |||
ANTIGUOKO KE B | ARRUPE CHAMINADE CDDF B | |||
HONDARRIBIA FE | TOLOSA CF B | |||
ATSEDENA | INTXAURDI KE B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
HERNANI CD | GOIERRI GORRI FK B | |||
ZARAUTZ KE B | GURE TXOKOA KKE | |||
BERGARA KE | MARIÑO REAL UNION B | |||
ATSEDENA | ORIOKO FT |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
INTXAURDI CD D | SPORTING HERRERA - INTXAURDI C.D. C | |||
ARRUPE CHAMINADE CDDF | OIARTZUN KE B | |||
AÑORGA KKE B | ANTIGUA LUBERRI KE | |||
SANTO TOMAS LIZEOA | USURBIL FT B | |||
MARTUTENE KE B | LANDETXA KTCD | |||
TOURING KE. B | OSTADAR SKT | |||
ATSEDENA | HERNANI CD B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
AMAIKAK BAT FT B | AIZTONDO B | |||
GOIERRI GORRI FK D | GOIERRI GORRI FK C | |||
INTXURRE KKE | LAGUN ONAK CD B | |||
URNIETA CD | ZESTOA KB | |||
UROLA KE | ARIZMENDI-UDA | |||
MONDRAGON CF | MONDRAGON CF B | |||
ATSEDENA | EUSKALDUNA SD B |
lazio
real sociedad
real sociedad b 7
athletic club b 5
il capo hondarribia - bidasoa 28
uharte 34
fundación bilbao basket fundazioa 78
mondragon unibertsitatea 59
betoño cd 0
sd eibar b 3
durango scd 1
antiguoko ke b 0