Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
TOLOBOLEI A (MX) | TOLOBOLEI D (MX) | |||
MAYUMI | BERA BERA | |||
TOLOBOLEI B (F) | TOLOBOLEI F (MX) | |||
IPAR TITANAK | TOLOBOLEI C (F) | |||
USURBIL | TOLOBOLEI E (F) |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
1K ALDAPETA MARIA C (M) | 1K LA ANUNCIATA B (M) | lar. | 10:15 | |
1K ARANTZAZUKO AMA A (M) | 1K ALDAPETA MARIA B (M) | lar. | 09:30 | |
1K ARANTZAZUKO AMA B (M) | 1K ALDAPETA MARIA A (M) | lar. | 09:30 | |
1K LA ANUNCIATA A (M) | 1K ALDAPETA MARIA (E) | lar. | 10:15 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ATSEDENA | ALDAPETA MARIA KM | |||
ARIZMENDI IKASTOLA KM | HERNANI K.E.1 KM | lar. | 10:00 | |
HERNANI K.E 2.KM | BERA BERA KM | lar. | 10:00 | |
AIDEAN KM | TOLOBOLEI KM | |||
IPAR TITANAK KM | HARRESI KM |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
HERNANI K.E. IM* | ALDAPETA MARIA IM |
Atzeratua |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
GOIERRI K.E.* IN | AIZTONDO NKT 2 IN |
Atzeratua |
real sociedad
fk dinamo de kiev
real sociedad b 1
osasuna b 0
castillo de gorraiz valle de egües 76
mondragon unibertsitatea 61
leganes 0
real sociedad 3
osasuna c 3
añorga kke 5
deusto sd 1
aretxabaleta ke 0