Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
CW DONOSTIA | URBAT | |||
GETXO I.W. | WP IRUÑA 98 02 | |||
WP NAVARRA B | CLARET ASKARTZA "B" |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
CLARET ASKARTZA | A.D. WATERPOLO SANTOÑA | |||
LARRAINA | CNW SESTAO | |||
LEIOA WLB B | URBAT DONOSTI DHF |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
BARAKALDO C.N. | PORTUGALETE D.N. | |||
E.M. EL OLIVAR | URGARA TXINGUDI | |||
LAUTADA WATERPOLO | LAURO IKASTOLA | |||
GETXO I.W. | ATSEDENA |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
WP DONOSTIA | CN EASWIN | |||
LEIOA WLB | URBAT | |||
CLARET ASKARTZA | WP NAVARRA | |||
ATSEDENA | PORTUGALETE D.N. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
LAURO IKASTOLA | BILBAO C.D. | |||
MUNGIA WIT | A.D. WATERPOLO SANTOÑA | |||
GETXO I.W. | LEIOA WLB | |||
URGARA TXINGUDI CDW | LARRAINA |
c.d. bidasoa irun
sporting cp
pedralbes 2
atletico san sebastian 2
athletic club 5
real sociedad s.a.d. 2
gipuzkoa basket easo 68
megacalzado ardoi 54
domusa teknik isb 86
lima-horta barcelona 77
servigest burgos 83
salto bera bera 31