VALLADOLID R.A.C. |
| BARCELONA F.C. | ||
POZUELO RU |
| PASEK BELENOS RC | ||
LES ABELLES C.P. |
| SILICIUS ALCOBENDAS | ||
CIENCIAS RUGBY SEVILLA |
| AMPO ORDIZIA R.E. | ||
SANTBOIANA UE |
| CISNEROS C.R. | ||
RECOLETAS BURGOS |
| EL SALVADOR C.R. |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | EB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RECOLETAS BURGOS | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 244 | 137 | 4 | 1 |
2 | VALLADOLID R.A.C. | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 147 | 65 | 2 | 1 |
3 | CIENCIAS RUGBY SEVILLA | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 197 | 146 | 1 | 2 |
4 | EL SALVADOR C.R. | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 170 | 150 | 2 | - |
5 | LES ABELLES C.P. | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 158 | 160 | - | - |
6 | PASEK BELENOS RC | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 167 | 193 | - | 2 |
7 | SANTBOIANA UE | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 141 | 149 | 1 | - |
8 | SILICIUS ALCOBENDAS | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 182 | 201 | - | 1 |
9 | BARCELONA F.C. | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 174 | 188 | 1 | 2 |
10 | CISNEROS C.R. | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 181 | 185 | - | 2 |
11 | AMPO ORDIZIA R.E. | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 127 | 204 | - | 1 |
12 | POZUELO RU | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 78 | 188 | - | - |
BARCELONA F.C. |
| RECOLETAS BURGOS | ||
PASEK BELENOS RC |
| VALLADOLID R.A.C. | ||
SILICIUS ALCOBENDAS |
| POZUELO RU | ||
AMPO ORDIZIA R.E. |
| LES ABELLES C.P. | ||
CISNEROS C.R. |
| CIENCIAS RUGBY SEVILLA | ||
EL SALVADOR C.R. |
| SANTBOIANA UE |
inter de milan fc
real sociedad de f. s.a.d.
kosner club hielo huarte
c.h.h. txuri urdin
eibar s.a.d. b
añorga k.k.e
osasuna c.a. b
real sociedad s.a.d b
damex udea algeciras
juaristi isb
oiartzun k.e.
burgos c.f.