Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTM GASTEIZ "B" | - | - | - | - | - | - | ||
ATSEDENA | - | - | - | - | - | - | ||
OBERENA | - | - | - | - | - | - | ||
OARGI "A" | - | - | - | - | - | - | ||
IRUN LEKA ENEA "A" | - | - | - | - | - | - | ||
GAILAK "A" | - | - | - | - | - | - | ||
CD ARTXANDAKO "B" | - | - | - | - | - | - | ||
NATACIÓN PAMPLONA | - | - | - | - | - | - |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OARGI "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CD ARTXANDAKO "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CTM GASTEIZ "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NATACIÓN PAMPLONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | OBERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GAILAK "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | IRUN LEKA ENEA "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTM GASTEIZ "B" | - | - | - | - | - | - | ||
OBERENA | - | - | - | - | - | - | ||
OARGI "A" | - | - | - | - | - | - | ||
IRUN LEKA ENEA "A" | - | - | - | - | - | - | ||
GAILAK "A" | - | - | - | - | - | - | ||
CD ARTXANDAKO "B" | - | - | - | - | - | - | ||
ATSEDENA | - | - | - | - | - | - | ||
NATACIÓN PAMPLONA | - | - | - | - | - | - |
Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTM GASTEIZ "A" | - | - | - | - | - | - | ||
ATSEDENA | - | - | - | - | - | - | ||
GAILAK "B" | - | - | - | - | - | - | ||
PEÑASKAL CTM | - | - | - | - | - | - | ||
BASAURI | - | - | - | - | - | - | ||
LAUTARO | - | - | - | - | - | - | ||
CD ARTXANDAKO "A" | - | - | - | - | - | - | ||
GURE TALDE | - | - | - | - | - | - |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEÑASKAL CTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CD ARTXANDAKO "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CTM GASTEIZ "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GURE TALDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GAILAK "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LAUTARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BASAURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTM GASTEIZ "A" | - | - | - | - | - | - | ||
GAILAK "B" | - | - | - | - | - | - | ||
PEÑASKAL CTM | - | - | - | - | - | - | ||
BASAURI | - | - | - | - | - | - | ||
LAUTARO | - | - | - | - | - | - | ||
CD ARTXANDAKO "A" | - | - | - | - | - | - | ||
ATSEDENA | - | - | - | - | - | - | ||
GURE TALDE | - | - | - | - | - | - |
real sociedad s.a.d. "b"
aurrera de vitoria c.d.
oiartzun k.e.
añorga k.k.e
avia eibar r.t.
gesalaga okelan zarautz r.t.
super amara bera bera
cicar lanzarote ciudad de arrecife
c.h.h. txuri urdin
c.g. puigcerda
villarreal c.f. s.a.d.
real sociedad de f. s.a.d.