KIRKIL ORDIZIA |
| INGOU ARRASATE | ||
UROLA E.K. GOIERRI BUS |
| MUNTTARPE | ||
Hernani Alaia Odont. E.T. TX |
| LEIZARAN HORIA | ||
URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING |
| EGIA ORDIZI TABERNA | ||
LEIZARAN TXURIA |
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | ||
Irauli Bosteko cadete |
| SAIEKO CARRIQUIRI SERVICIOS INMOBILIARIOS | ||
Bergara KE |
| ZURITEX |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZURITEX | 32 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 553 | 378 |
2 | Irauli Bosteko cadete | 27 | 17 | 13 | 1 | 3 | 0 | 417 | 338 |
3 | SAIEKO CARRIQUIRI SERVICIOS INMOBILIARIOS | 26 | 17 | 13 | 0 | 4 | 0 | 522 | 378 |
4 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | 23 | 17 | 11 | 1 | 5 | 0 | 424 | 316 |
5 | EGIA ORDIZI TABERNA | 20 | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 | 291 | 287 |
6 | UROLA E.K. GOIERRI BUS | 18 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 407 | 397 |
7 | INGOU ARRASATE | 18 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 370 | 397 |
8 | Hernani Alaia Odont. E.T. TX | 17 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 350 | 337 |
9 | MUNTTARPE | 15 | 17 | 7 | 1 | 9 | 0 | 372 | 382 |
10 | LEIZARAN TXURIA | 15 | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | 382 | 418 |
11 | LEIZARAN HORIA | 15 | 17 | 7 | 1 | 9 | 0 | 414 | 453 |
12 | KIRKIL ORDIZIA | 8 | 17 | 4 | 0 | 13 | 0 | 395 | 426 |
13 | URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING | 4 | 17 | 2 | 0 | 15 | 0 | 262 | 369 |
14 | Bergara KE | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 269 | 552 |
MUNTTARPE |
| INGOU ARRASATE | ||
LEIZARAN HORIA |
| UROLA E.K. GOIERRI BUS | ||
EGIA ORDIZI TABERNA |
| Hernani Alaia Odont. E.T. TX | ||
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA |
| URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING | ||
SAIEKO CARRIQUIRI SERVICIOS INMOBILIARIOS |
| LEIZARAN TXURIA | ||
ZURITEX |
| Irauli Bosteko cadete | ||
Bergara KE |
| KIRKIL ORDIZIA |
Susa Orio Eragin |
| LACTURALE BERA BERA | ||
CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. |
| EREINTZA AGUAPLAST | ||
ATSEDENA | BM BIDASOA IRUN |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BM BIDASOA IRUN | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 54 |
2 | CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 71 | 77 |
3 | Susa Orio Eragin | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 45 |
4 | LACTURALE BERA BERA | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 96 | 99 |
5 | EREINTZA AGUAPLAST | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 52 |
ATSEDENA | LACTURALE BERA BERA | |||
EREINTZA AGUAPLAST |
| Susa Orio Eragin | ||
BM BIDASOA IRUN |
| CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. |
Hernani Alaia Odont. E.T. GR |
| LEIZARAN LA SALLE BERROZPE | ||
UROLA E.K. EUTSI |
| TALAIA PULPO EK | ||
ATSEDENA | DIKAR Bergara KE |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UROLA E.K. EUTSI | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 71 |
2 | LEIZARAN LA SALLE BERROZPE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 55 |
3 | TALAIA PULPO EK | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 52 |
4 | DIKAR Bergara KE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 29 |
5 | Hernani Alaia Odont. E.T. GR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 81 |
ATSEDENA | LEIZARAN LA SALLE BERROZPE | |||
TALAIA PULPO EK |
| Hernani Alaia Odont. E.T. GR | ||
DIKAR Bergara KE |
| UROLA E.K. EUTSI |
AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. |
| URNIETA IÑAKI MECANIZADOS | ||
OTEZURI PULPO EK |
| LARRAIOZ ZKE | ||
Neurri Elgoibar |
| Cortes Usurbil KE |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URNIETA IÑAKI MECANIZADOS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89 | 59 |
2 | OTEZURI PULPO EK | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 74 | 64 |
3 | LARRAIOZ ZKE | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 65 | 72 |
4 | Neurri Elgoibar | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 59 | 55 |
5 | AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 34 | 59 |
6 | Cortes Usurbil KE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 | 78 |
Neurri Elgoibar |
| URNIETA IÑAKI MECANIZADOS | ||
LARRAIOZ ZKE |
| AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. | ||
Cortes Usurbil KE |
| OTEZURI PULPO EK |
BERA BERA |
| AUKERA ELEKTROTENIKA BIDASOA IRUN | ||
AIALA ZKE |
| EREINTZA BEISSIER | ||
LANA ALOÑA MENDI K.E. |
| MEK EIBAR ESKUBALOIA B |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIALA ZKE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 | 61 |
2 | EREINTZA BEISSIER | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 74 | 69 |
3 | BERA BERA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 65 | 73 |
4 | MEK EIBAR ESKUBALOIA B | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 59 | 64 |
5 | AUKERA ELEKTROTENIKA BIDASOA IRUN | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 61 | 77 |
6 | LANA ALOÑA MENDI K.E. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | 68 |
LANA ALOÑA MENDI K.E. |
| AUKERA ELEKTROTENIKA BIDASOA IRUN | ||
EREINTZA BEISSIER |
| BERA BERA | ||
MEK EIBAR ESKUBALOIA B |
| AIALA ZKE |
paris 92
super amara bera bera
uharte 33
labarra-nikol pulpo ek 24
ereintza aguaplast 26
balonmano barakaldo 32
il capo hondarribia - bidasoa 30
beti-onak 32
egia teila fabrika 21
mek eibar eskubaloia 33
tolosa c.f. eskubaloia 35
club balonmano romo broker kirol 36