BIDASOA IRUN URDINA |
| ORDIZIA ENIRIO | ||
MECALBE EIBAR ESKUBALOIA B |
| MUNTTARPE | ||
INGOU ARRASATE EB |
| SAIEKO LA CHIMENEA DECORACIÓN | ||
EREINTZA BEISSIER LEZO |
| LEIZARAN HORIA | ||
ORDIZIA OIANGU | ATSEDENA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGOU ARRASATE EB | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 232 | 136 |
2 | EREINTZA BEISSIER LEZO | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 310 | 167 |
3 | SAIEKO LA CHIMENEA DECORACIÓN | 20 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 331 | 169 |
4 | ORDIZIA OIANGU | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 230 | 213 |
5 | LEIZARAN HORIA | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 195 | 212 |
6 | ORDIZIA ENIRIO | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 245 | 226 |
7 | MECALBE EIBAR ESKUBALOIA B | 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 259 | 239 |
8 | MUNTTARPE | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 92 | 284 |
9 | BIDASOA IRUN URDINA | 2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 105 | 353 |
ATSEDENA | BIDASOA IRUN URDINA | |||
ORDIZIA ENIRIO |
| MECALBE EIBAR ESKUBALOIA B | ||
MUNTTARPE |
| INGOU ARRASATE EB | ||
SAIEKO LA CHIMENEA DECORACIÓN |
| EREINTZA BEISSIER LEZO | ||
LEIZARAN HORIA |
| ORDIZIA OIANGU |
USURBIL K.E. |
| EREINTZA AGUAPLAST | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO |
| LEIZARAN URDIÑA | ||
ORDIZIA OIANGU A |
| AIALA C ZKE | ||
SEGUROS BILBAO Orio Eskubaloia |
| NEURRI ELGOIBAR | ||
LA SALLE LEGAZPI |
| ENDAÑETA PULPO E.K. | ||
MECALBE EIBAR ESKUBALOIA |
| AIALA B ZKE |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEIZARAN URDIÑA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |
2 | EREINTZA AGUAPLAST | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 47 |
3 | LA SALLE LEGAZPI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 |
4 | AIALA C ZKE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 48 |
5 | ORDIZIA OIANGU A | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 50 |
6 | AIALA B ZKE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 |
7 | ENDAÑETA PULPO E.K. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 41 |
8 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 45 |
9 | NEURRI ELGOIBAR | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 52 |
10 | MECALBE EIBAR ESKUBALOIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | 62 |
11 | SEGUROS BILBAO Orio Eskubaloia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 52 |
12 | USURBIL K.E. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 48 |
USURBIL K.E. |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO | ||
LEIZARAN URDIÑA |
| ORDIZIA OIANGU A | ||
AIALA C ZKE |
| SEGUROS BILBAO Orio Eskubaloia | ||
NEURRI ELGOIBAR |
| LA SALLE LEGAZPI | ||
ENDAÑETA PULPO E.K. |
| MECALBE EIBAR ESKUBALOIA | ||
EREINTZA AGUAPLAST |
| AIALA B ZKE |
AIALA A ZKE | ATSEDENA | |||
ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR |
| BIDASOA IRUN | ||
LANA ALOÑA MENDI K.E. |
| UROLA URZUM | ||
GARAJE AXIRI PULPO EK |
| IRAULI ESKUBALOIA | ||
BERA BERA URDINA |
| HERNANI C.ODONT. ALAIA ET | ||
URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING |
| EGIA ESKUBALOIA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIDASOA IRUN | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 47 |
2 | GARAJE AXIRI PULPO EK | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 31 |
3 | EGIA ESKUBALOIA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 30 |
4 | HERNANI C.ODONT. ALAIA ET | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 31 |
5 | UROLA URZUM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 54 |
6 | ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 51 |
7 | URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 |
8 | LANA ALOÑA MENDI K.E. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 37 |
9 | AIALA A ZKE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 38 |
10 | IRAULI ESKUBALOIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 29 |
11 | BERA BERA URDINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 46 |
AIALA A ZKE |
| ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR | ||
BIDASOA IRUN |
| LANA ALOÑA MENDI K.E. | ||
UROLA URZUM |
| GARAJE AXIRI PULPO EK | ||
IRAULI ESKUBALOIA |
| BERA BERA URDINA | ||
HERNANI C.ODONT. ALAIA ET |
| URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING | ||
ATSEDENA | EGIA ESKUBALOIA |
palau tordera salicru
alcorta forging group elgoibar
egia - teila fabrika
tarazona bm
ilcapo hondarribia bidasoa
lodisna san antonio
ereintza aguaplast
tolosa c.f. eskubaloia
beti-onak
mecalbe eibar eskubaloia
acanor novás valinox
amenabar zarautz z.k.e.