LEIZARAN HORIA |
| MUNTTARPE | ||
EGIA ORDIZI TABERNA |
| INGOU ARRASATE | ||
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA |
| UROLA E.K. GOIERRI BUS | ||
SAIEKO CARRIQUIRI SERVICIOS INMOBILIARIOS |
| Hernani Alaia Odont. E.T. TX | ||
ZURITEX |
| URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING | ||
Bergara KE |
| LEIZARAN TXURIA (1) | ||
Irauli Bosteko cadete |
| KIRKIL ORDIZIA | ||
(1) Atzeratua |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZURITEX | 35 | 20 | 17 | 1 | 2 | 0 | 654 | 454 |
2 | Irauli Bosteko cadete | 32 | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 500 | 394 |
3 | SAIEKO CARRIQUIRI SERVICIOS INMOBILIARIOS | 31 | 20 | 15 | 1 | 4 | 0 | 627 | 455 |
4 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | 29 | 20 | 14 | 1 | 5 | 0 | 514 | 366 |
5 | EGIA ORDIZI TABERNA | 24 | 20 | 11 | 2 | 7 | 0 | 341 | 338 |
6 | UROLA E.K. GOIERRI BUS | 22 | 20 | 10 | 2 | 8 | 0 | 469 | 464 |
7 | LEIZARAN HORIA | 19 | 20 | 9 | 1 | 10 | 0 | 494 | 525 |
8 | MUNTTARPE | 19 | 20 | 9 | 1 | 10 | 0 | 454 | 464 |
9 | Hernani Alaia Odont. E.T. TX | 18 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 413 | 416 |
10 | INGOU ARRASATE | 18 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 425 | 460 |
11 | LEIZARAN TXURIA | 17 | 19 | 6 | 5 | 8 | 0 | 445 | 489 |
12 | KIRKIL ORDIZIA | 10 | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 | 476 | 511 |
13 | URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING | 4 | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 318 | 485 |
14 | Bergara KE | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 314 | 623 |
KIRKIL ORDIZIA |
| LEIZARAN HORIA | ||
MUNTTARPE |
| EGIA ORDIZI TABERNA | ||
INGOU ARRASATE |
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | ||
UROLA E.K. GOIERRI BUS |
| SAIEKO CARRIQUIRI SERVICIOS INMOBILIARIOS | ||
Hernani Alaia Odont. E.T. TX |
| ZURITEX | ||
URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING |
| Bergara KE | ||
LEIZARAN TXURIA |
| Irauli Bosteko cadete |
Susa Orio Eragin |
| CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. | ||
LACTURALE BERA BERA |
| BM BIDASOA IRUN (1) | ||
EREINTZA AGUAPLAST | ATSEDENA | |||
(1) Aurreratua Partidaren jokatzen den jardunaldia ikusi |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susa Orio Eragin | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 137 | 117 |
2 | BM BIDASOA IRUN | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 154 | 138 |
3 | EREINTZA AGUAPLAST | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 111 | 108 |
4 | LACTURALE BERA BERA | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 157 | 162 |
5 | CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 116 | 150 |
ATSEDENA | Susa Orio Eragin | |||
CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. |
| LACTURALE BERA BERA | ||
BM BIDASOA IRUN |
| EREINTZA AGUAPLAST |
Hernani Alaia Odont. E.T. GR |
| UROLA E.K. EUTSI | ||
LEIZARAN LA SALLE BERROZPE |
| DIKAR Bergara KE | ||
TALAIA PULPO EK | ATSEDENA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEIZARAN LA SALLE BERROZPE | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 167 | 130 |
2 | UROLA E.K. EUTSI | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 153 | 131 |
3 | Hernani Alaia Odont. E.T. GR | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 140 | 157 |
4 | DIKAR Bergara KE | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 128 | 155 |
5 | TALAIA PULPO EK | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 89 | 104 |
ATSEDENA | Hernani Alaia Odont. E.T. GR | |||
UROLA E.K. EUTSI |
| LEIZARAN LA SALLE BERROZPE | ||
DIKAR Bergara KE |
| TALAIA PULPO EK |
AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. |
| OTEZURI PULPO EK | ||
URNIETA IÑAKI MECANIZADOS |
| Cortes Usurbil KE | ||
LARRAIOZ ZKE |
| Neurri Elgoibar |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URNIETA IÑAKI MECANIZADOS | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 182 | 138 |
2 | OTEZURI PULPO EK | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 150 | 115 |
3 | LARRAIOZ ZKE | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 148 | 140 |
4 | Cortes Usurbil KE | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 132 | 142 |
5 | Neurri Elgoibar | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 125 | 137 |
6 | AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 61 | 126 |
Neurri Elgoibar |
| AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. | ||
OTEZURI PULPO EK |
| URNIETA IÑAKI MECANIZADOS | ||
Cortes Usurbil KE |
| LARRAIOZ ZKE |
BERA BERA |
| AIALA ZKE (1) | ||
AUKERA ELEKTROTENIKA BIDASOA IRUN |
| MEK EIBAR ESKUBALOIA B | ||
EREINTZA BEISSIER |
| LANA ALOÑA MENDI K.E. | ||
(1) Aurreratua Partidaren jokatzen den jardunaldia ikusi |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIALA ZKE | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 190 | 123 |
2 | EREINTZA BEISSIER | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 165 | 138 |
3 | BERA BERA | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 127 | 151 |
4 | AUKERA ELEKTROTENIKA BIDASOA IRUN | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 144 | 153 |
5 | MEK EIBAR ESKUBALOIA B | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 126 | 150 |
6 | LANA ALOÑA MENDI K.E. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 | 142 |
LANA ALOÑA MENDI K.E. |
| BERA BERA | ||
AIALA ZKE |
| AUKERA ELEKTROTENIKA BIDASOA IRUN | ||
MEK EIBAR ESKUBALOIA B |
| EREINTZA BEISSIER |
tolosa c.f. eskubaloia 25
mek eibar eskubaloia 24
bm. utebo vg 28
egia teila fabrika 31
il capo hondarribia - bidasoa
ereintza aguaplast
club balonmano romo broker kirol 25
labarra-nikol pulpo ek 17
super amara bera bera 20
rocasa gran canaria 18