| ATSEDENA | CORTES USURBIL K.E. | |||
| EREINTZA AGUAPLAST |
| LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE | ||
| Urnieta Lanchas Bus |
| AUKERA ELEKTRONTEKNIKA BIDASOA IRUN | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 58 | |
| 2 | EREINTZA AGUAPLAST | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 89 | 83 | |
| 3 | Urnieta Lanchas Bus | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 85 | 85 | |
| 4 | CORTES USURBIL K.E. | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 61 | 77 | |
| 5 | AUKERA ELEKTRONTEKNIKA BIDASOA IRUN | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 95 | 116 |
| CORTES USURBIL K.E. |
| EREINTZA AGUAPLAST | ||
| LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE |
| Urnieta Lanchas Bus | ||
| AUKERA ELEKTRONTEKNIKA BIDASOA IRUN | ATSEDENA | |||
| ATSEDENA | EIBAR ESKUBALOIA | |||
| UROLA E.K. GOIERRI BUS |
| TOLOSA CF ESKUBALOIA | ||
| AMARO ERAIKUNTZAK ELGOIBAR |
| ZURITEX LA SALLE LEGAZPI | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMARO ERAIKUNTZAK ELGOIBAR | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 60 | |
| 2 | ZURITEX LA SALLE LEGAZPI | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 118 | 118 | |
| 3 | TOLOSA CF ESKUBALOIA | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 75 | 73 | |
| 4 | UROLA E.K. GOIERRI BUS | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 74 | 90 | |
| 5 | EIBAR ESKUBALOIA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 61 | 84 |
| EIBAR ESKUBALOIA |
| UROLA E.K. GOIERRI BUS | ||
| TOLOSA CF ESKUBALOIA |
| AMARO ERAIKUNTZAK ELGOIBAR | ||
| ZURITEX LA SALLE LEGAZPI | ATSEDENA | |||
| BILAGUN USURBIL K.E. |
| LARRAIOZ ZKE | ||
| SAIEKO PERSIANERA |
| KALEFIT ORIO ERAGIN | ||
| AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. |
| DIKAR BERGARA K.E. | ||
| DIKAR BERGARA K.E. |
| BILAGUN USURBIL K.E. (1) | ||
|
(1) Aurreratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
||||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILAGUN USURBIL K.E. | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 124 | 94 | |
| 2 | KALEFIT ORIO ERAGIN | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 102 | 96 | |
| 3 | SAIEKO PERSIANERA | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 110 | 107 | |
| 4 | AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 84 | 92 | |
| 5 | LARRAIOZ ZKE | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 84 | 89 | |
| 6 | DIKAR BERGARA K.E. | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 118 | 144 |
| LARRAIOZ ZKE |
| SAIEKO PERSIANERA | ||
| KALEFIT ORIO ERAGIN |
| AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. | ||
| DIKAR BERGARA K.E. |
| BILAGUN USURBIL K.E. (1) | ||
|
(1) Aurreratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
||||
| LANA ALOÑA MENDI K.E. |
| AIALA ZKE | ||
| Irauli eskubaloia kadete |
| LEIZEA TABERNA OET | ||
| EREINTZA BEISSIER |
| AMAMA TABERNA PULPO EK | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANA ALOÑA MENDI K.E. | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 94 | 67 | |
| 2 | Irauli eskubaloia kadete | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 112 | 93 | |
| 3 | AIALA ZKE | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87 | 81 | |
| 4 | EREINTZA BEISSIER | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 79 | 90 | |
| 5 | AMAMA TABERNA PULPO EK | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 73 | 93 | |
| 6 | LEIZEA TABERNA OET | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 91 | 112 |
| AIALA ZKE |
| Irauli eskubaloia kadete | ||
| LEIZEA TABERNA OET |
| EREINTZA BEISSIER | ||
| AMAMA TABERNA PULPO EK |
| LANA ALOÑA MENDI K.E. | ||
| EIBAR ESKUBALOIA B |
| ORDIZIA OIANGU | ||
| NEURRI ELGOIBAR |
| UROLA E.K. ARKUPE TABERNA | ||
| CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. |
| ECENARRO BERGARA K.E. | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEURRI ELGOIBAR | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 124 | 112 | |
| 2 | UROLA E.K. ARKUPE TABERNA | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 148 | 98 | |
| 3 | ECENARRO BERGARA K.E. | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 103 | 94 | |
| 4 | EIBAR ESKUBALOIA B | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 98 | 96 | |
| 5 | CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 86 | 91 | |
| 6 | ORDIZIA OIANGU | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 63 | 131 |
| ORDIZIA OIANGU |
| NEURRI ELGOIBAR | ||
| UROLA E.K. ARKUPE TABERNA |
| CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. | ||
| ECENARRO BERGARA K.E. |
| EIBAR ESKUBALOIA B | ||
| Urnieta Iñaki Mecanizados |
| EGIA ORDIZI TABERNA | ||
| TXINGUDI |
| LEIZARAN HORIA | ||
| KIRKIL OET |
| HERNANI ALAIA CENTRO ODONTOLOGICO E.T. | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIRKIL OET | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 81 | |
| 2 | LEIZARAN HORIA | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 119 | 109 | |
| 3 | TXINGUDI | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 75 | 72 | |
| 4 | EGIA ORDIZI TABERNA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 119 | 103 | |
| 5 | HERNANI ALAIA CENTRO ODONTOLOGICO E.T. | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 78 | 112 | |
| 6 | Urnieta Iñaki Mecanizados | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 73 | 107 |
| EGIA ORDIZI TABERNA |
| TXINGUDI | ||
| LEIZARAN HORIA |
| KIRKIL OET | ||
| HERNANI ALAIA CENTRO ODONTOLOGICO E.T. |
| Urnieta Iñaki Mecanizados | ||
| TALAIA PULPO EK |
| ATXEGA Orio Eragin | ||
| GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE |
| LACTURALE BERA BERA | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 24 | |
| 2 | ATXEGA Orio Eragin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 23 | |
| 3 | TALAIA PULPO EK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 35 | |
| 4 | LACTURALE BERA BERA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 50 |
| GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE |
| TALAIA PULPO EK (1) | ||
| ATXEGA Orio Eragin |
| LACTURALE BERA BERA | ||
|
(1) Atzeratua |
||||
gran camping zarautz zke
oviedo bf - ctd lobas a
bm sanse 1jm
irudek bidasoa irun
irudek bidasoa irun
anaitasuna a
irudek bidasoa irun
trops malaga fundacion unicaja
ereintza bitek
handbol sant cugat a
ereintza bitek
erreka