MUNTTARPE |
| KIRKIL ORDIZIA | ||
LEIZARAN HORIA |
| INGOU ARRASATE | ||
EGIA ORDIZI TABERNA |
| UROLA E.K. GOIERRI BUS | ||
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA |
| Hernani Alaia Odont. E.T. TX | ||
SAIEKO CARRIQUIRI SERVICIOS INMOBILIARIOS |
| URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING | ||
ZURITEX |
| LEIZARAN TXURIA | ||
Bergara KE |
| Irauli Bosteko cadete |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZURITEX | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 165 | 117 |
2 | Irauli Bosteko cadete | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 161 | 116 |
3 | SAIEKO CARRIQUIRI SERVICIOS INMOBILIARIOS | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 152 | 113 |
4 | UROLA E.K. GOIERRI BUS | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 142 | 131 |
5 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 127 | 100 |
6 | EGIA ORDIZI TABERNA | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 90 | 70 |
7 | LEIZARAN HORIA | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 132 | 147 |
8 | Hernani Alaia Odont. E.T. TX | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 105 | 112 |
9 | MUNTTARPE | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 125 | 120 |
10 | INGOU ARRASATE | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 118 | 130 |
11 | KIRKIL ORDIZIA | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 142 | 128 |
12 | LEIZARAN TXURIA | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 120 | 149 |
13 | URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 77 | 102 |
14 | Bergara KE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 70 | 191 |
BM BIDASOA IRUN |
| Hernani Alaia Odont. E.T. GR | ||
EREINTZA AGUAPLAST |
| SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA | ||
CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. |
| TALAIA PULPO EK | ||
Susa Orio Eragin |
| UROLA E.K. EUTSI | ||
ATSEDENA | DIKAR Bergara KE |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20 |
2 | CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 |
3 | BM BIDASOA IRUN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 |
4 | Susa Orio Eragin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 |
5 | DIKAR Bergara KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UROLA E.K. EUTSI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 31 |
7 | Hernani Alaia Odont. E.T. GR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 37 |
8 | TALAIA PULPO EK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 27 |
9 | EREINTZA AGUAPLAST | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 34 |
LARRAIOZ ZKE |
| AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. | ||
OTEZURI PULPO EK |
| MEK EIBAR ESKUBALOIA B | ||
LEIZARAN LA SALLE BERROZPE |
| URNIETA IÑAKI MECANIZADOS | ||
BERA BERA |
| Cortes Usurbil KE | ||
ATSEDENA | AIALA ZKE |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTEZURI PULPO EK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 |
2 | LARRAIOZ ZKE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 |
3 | LEIZARAN LA SALLE BERROZPE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 |
4 | Cortes Usurbil KE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 |
5 | AIALA ZKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BERA BERA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 25 |
7 | URNIETA IÑAKI MECANIZADOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 32 |
8 | AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 20 |
9 | MEK EIBAR ESKUBALOIA B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 26 |
LANA ALOÑA MENDI K.E. |
| AUKERA ELEKTROTENIKA BIDASOA IRUN (1) | ||
Neurri Elgoibar |
| EREINTZA BEISSIER | ||
(1) Atzeratua Partidaren jokatzen den jardunaldia ikusi |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neurri Elgoibar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 |
2 | AUKERA ELEKTROTENIKA BIDASOA IRUN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 |
3 | LANA ALOÑA MENDI K.E. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 |
4 | EREINTZA BEISSIER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 18 |
tolosa c.f. eskubaloia
labarra-nikol pulpo ek
egia teila fabrika
club balonmano romo broker kirol
mek eibar eskubaloia
bm. contazara zaragoza
ereintza aguaplast
trapagaran eskubaloia
il capo hondarribia - bidasoa
uharte
amenabar zarautz z.k.e.
dolmenes antequera