REAL UNION CLUB SAD |
| BETI ONA C.D. | ||
MARTUTENE K.E. |
| REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
MARIÑO C.D. |
| LENGOKOAK K.E. | ||
HONDARRIBIA F.E |
| OIARTZUN K.E. |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTUTENE K.E. | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 36 | 16 |
2 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 37 | 12 |
3 | HONDARRIBIA F.E | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 33 | 26 |
4 | LENGOKOAK K.E. | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 20 | 25 |
5 | REAL UNION CLUB SAD | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 24 | 32 |
6 | BETI ONA C.D. | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 18 | 25 |
7 | OIARTZUN K.E. | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 14 | 30 |
8 | MARIÑO C.D. | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 11 | 27 |
ARRUPE CHAMINADE C.D. |
| VASCONIA C.D. | ||
ANTIGUOKO K.E. |
| KOSTKAS KE | ||
ORIOKO F.T. |
| ZARAUTZ KE | ||
AÑORGA K.K.E |
| IGELTEGI DE DONOSTIA C.F. |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTIGUOKO K.E. | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 48 | 9 |
2 | KOSTKAS KE | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 59 | 11 |
3 | ORIOKO F.T. | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 22 | 31 |
4 | ARRUPE CHAMINADE C.D. | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 23 | 25 |
5 | VASCONIA C.D. | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 17 | 25 |
6 | IGELTEGI DE DONOSTIA C.F. | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 17 | 42 |
7 | ZARAUTZ KE | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 32 |
8 | AÑORGA K.K.E | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 17 | 38 |
HERNANI C.D. |
| OSTADAR S.K.T. | ||
EUSKALDUNA S.D. |
| BEASAIN S.D. | ||
URNIETA K.E. |
| DANENA K.E. | ||
ORDIZIA K.E. |
| TOLOSA C.F. |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOLOSA C.F. | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 63 | 13 |
2 | HERNANI C.D. | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 50 | 20 |
3 | BEASAIN S.D. | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 42 | 23 |
4 | DANENA K.E. | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 46 | 23 |
5 | ORDIZIA K.E. | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 33 | 32 |
6 | EUSKALDUNA S.D. | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 29 | 42 |
7 | OSTADAR S.K.T. | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 18 | 37 |
8 | URNIETA K.E. | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 103 |
LAGUN ONAK C.D. |
| UROLA K.E. | ||
ANAITASUNA C.D. |
| ELGOIBAR C.D. | ||
BERGARA K.E. |
| ALOÑA MENDI K.E. | ||
ARETXABALETA K.E. UDA |
| EIBAR S.A.D. |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EIBAR S.A.D. | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 43 | 14 |
2 | ELGOIBAR C.D. | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 36 | 10 |
3 | UROLA K.E. | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 30 | 14 |
4 | ANAITASUNA C.D. | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 30 | 24 |
5 | ARETXABALETA K.E. UDA | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 21 | 30 |
6 | LAGUN ONAK C.D. | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 21 | 32 |
7 | ALOÑA MENDI K.E. | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 12 | 43 |
8 | BERGARA K.E. | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 11 | 37 |
alaves s.a.d.
eibar s.a.d.
real sociedad s.a.d. b
alcorcon a.d.
eibar s.a.d.
alaves s.a.d.
real sociedad de f. s.a.d.
sevilla f.c. s.a.d.
ourense c.f. 1
beasain s.d. 0
real sociedad s.a.d. 1
castellon cd 1