DUNBOA EGUZKI C.D. |
| MARIÑO REAL UNION | ||
HONDARRIBIA F.E |
| OIARTZUN K.E. | ||
ALLERRU K.E. |
| LANDETXA K.T.C.D. | ||
TOURING C.D. | ATSEDENA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLERRU K.E. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 33 | 9 |
2 | LANDETXA K.T.C.D. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 36 | 13 |
3 | OIARTZUN K.E. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 | 14 |
4 | HONDARRIBIA F.E | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 12 |
5 | MARIÑO REAL UNION | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 32 |
6 | DUNBOA EGUZKI C.D. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 15 |
7 | TOURING C.D. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 33 |
MARTUTENE K.E. B |
| ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
SANTO TOMAS LIZEOA |
| VASCONIA C.D. | ||
INTXAURDI C.D. C |
| ARRUPE CHAMINADE C.D.D.F. | ||
INTXAURDI C.D. B |
| AÑORGA K.K.E B |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTXAURDI C.D. C | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 |
2 | MARTUTENE K.E. B | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 19 | 11 |
3 | AÑORGA K.K.E B | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 18 |
4 | SANTO TOMAS LIZEOA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 22 |
5 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 18 | 16 |
6 | INTXAURDI C.D. B | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 19 | 21 |
7 | ARRUPE CHAMINADE C.D.D.F. | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 18 | 20 |
8 | VASCONIA C.D. | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 39 |
AÑORGA K.K.E |
| HERNANI C.D. B | ||
ARRUPE CHAMINADE C.D.D.F. B |
| SANTO TOMAS LIZEOA B | ||
INTXAURDI C.D. |
| ANTIGUOKO K.E. | ||
SPORTING DE HERRERA INTXAURDI C.D. D |
| MARTUTENE K.E. |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTXAURDI C.D. | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 |
2 | AÑORGA K.K.E | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 53 | 15 |
3 | ANTIGUOKO K.E. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 41 | 8 |
4 | ARRUPE CHAMINADE C.D.D.F. B | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 45 | 10 |
5 | SPORTING DE HERRERA INTXAURDI C.D. D | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 23 |
6 | MARTUTENE K.E. | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 16 | 46 |
7 | HERNANI C.D. B | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 45 |
8 | SANTO TOMAS LIZEOA B | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 68 |
ATSEDENA | GOIERRI GORRI F.K. B | |||
USURBIL FT |
| URNIETA C.D. | ||
EUSKALDUNA ANDOAINDARRA S.D. |
| AIZTONDO NESKIDE K.KLUBA | ||
HERNANI C.D. |
| GOIERRI GORRI F.K. C |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOIERRI GORRI F.K. C | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 44 | 12 |
2 | HERNANI C.D. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 9 |
3 | GOIERRI GORRI F.K. B | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27 | 14 |
4 | URNIETA C.D. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 17 |
5 | AIZTONDO NESKIDE K.KLUBA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 22 |
6 | USURBIL FT | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 34 |
7 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA S.D. | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 29 |
GOIERRI GORRI F.K. |
| LAGUN ONAK C.D. | ||
ZUMAIAKO F.T. |
| ZARAUTZ K.E. | ||
UROLA K.E. B |
| ZESTOA K.B. | ||
ANAITASUNA C.D. | ATSEDENA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANAITASUNA C.D. | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 12 |
2 | GOIERRI GORRI F.K. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 |
3 | ZESTOA K.B. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 14 |
4 | ZARAUTZ K.E. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 10 |
5 | ZUMAIAKO F.T. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | 15 |
6 | LAGUN ONAK C.D. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 21 |
7 | UROLA K.E. B | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 24 |
ATSEDENA | GOIERRI GORRI F.K. D | |||
TOLOSA C.F. |
| UROLA K.E. | ||
MONDRAGON C.F. |
| INTXURRE K.K.E. | ||
BERGARA K.E. B |
| GOIERRI GORRI F.K. E |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOIERRI GORRI F.K. D | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 | 6 |
2 | TOLOSA C.F. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 26 | 8 |
3 | BERGARA K.E. B | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 21 |
4 | MONDRAGON C.F. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 19 |
5 | INTXURRE K.K.E. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 16 |
6 | GOIERRI GORRI F.K. E | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19 | 22 |
7 | UROLA K.E. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 42 |
ARIZMENDI UDA |
| BERGARA K.E. | ||
MUTRIKU F.T. B |
| MONDRAGON C.F. B | ||
ELGOIBAR C.D. |
| MUTRIKU F.T. | ||
EIBAR S.A.D. | ATSEDENA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EIBAR S.A.D. | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2 |
2 | BERGARA K.E. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 40 | 10 |
3 | ELGOIBAR C.D. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 44 | 15 |
4 | ARIZMENDI UDA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 | 46 |
5 | MUTRIKU F.T. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22 | 12 |
6 | MUTRIKU F.T. B | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 38 |
7 | MONDRAGON C.F. B | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 91 |
eibar s.a.d. b
añorga k.k.e
oiartzun k.e.
burgos c.f.
logroñes u.d.
tolosa c.f.
osasuna c.a. b
real sociedad s.a.d b
athletic club b
real sociedad s.a.d. c
fuenlabrada s.a.d.
real sociedad s.a.d.