KARIBE BERRIA |
| TXINGUDI DONE PEDRO | ||
HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. |
| LARRAIOZ ZKE | ||
Urkunde Elgoibar |
| EGIA MU HARATEGIA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urkunde Elgoibar | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 52 |
2 | HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 102 | 77 |
3 | LARRAIOZ ZKE | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 79 | 81 |
4 | TXINGUDI DONE PEDRO | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 72 | 75 |
5 | EGIA MU HARATEGIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | 87 |
6 | KARIBE BERRIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | 89 |
Urkunde Elgoibar |
| TXINGUDI DONE PEDRO | ||
LARRAIOZ ZKE |
| KARIBE BERRIA | ||
EGIA MU HARATEGIA |
| HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. |
Usurbil KE A |
| ALKAIN BIDASOA IRUN | ||
AMENABAR ZKE |
| AUKERA ELEKTROTEKNIKA HONDARRIBIA BIDASOA | ||
ATSEDENA | MEK EIBAR ESKUBALOIA B |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usurbil KE A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 42 |
2 | ALKAIN BIDASOA IRUN | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 106 | 81 |
3 | AUKERA ELEKTROTEKNIKA HONDARRIBIA BIDASOA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 49 |
4 | AMENABAR ZKE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 64 | 104 |
5 | MEK EIBAR ESKUBALOIA B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 74 |
ATSEDENA | ALKAIN BIDASOA IRUN | |||
AUKERA ELEKTROTEKNIKA HONDARRIBIA BIDASOA |
| Usurbil KE A | ||
MEK EIBAR ESKUBALOIA B |
| AMENABAR ZKE |
INGOU ARRASATE |
| BERA BERA | ||
ZARAZPE PULPO EK |
| UROLA E.K. RSA | ||
ATSEDENA | LEIZARAN URDINA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UROLA E.K. RSA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 | 52 |
2 | ZARAZPE PULPO EK | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 82 | 95 |
3 | INGOU ARRASATE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 48 |
4 | LEIZARAN URDINA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 | 72 |
5 | BERA BERA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | 84 |
ATSEDENA | BERA BERA | |||
UROLA E.K. RSA |
| INGOU ARRASATE | ||
LEIZARAN URDINA |
| ZARAZPE PULPO EK |
EREINTZA BEISSIER |
| LEIZARAN HORIA | ||
LEIZARAN TXURIA |
| Usurbil KE B | ||
ATSEDENA | SAIEKO ARDOTXO EL KUBANO |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usurbil KE B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 |
2 | EREINTZA BEISSIER | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 |
3 | SAIEKO ARDOTXO EL KUBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LEIZARAN TXURIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 36 |
5 | LEIZARAN HORIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 24 |
LEIZARAN HORIA | ATSEDENA | |||
Usurbil KE B |
| EREINTZA BEISSIER | ||
SAIEKO ARDOTXO EL KUBANO |
| LEIZARAN TXURIA |
spv
atletico san sebastian
club de rugby el salvador 31
moyua goierri 10
labarra-nikol pulpo ek 28
anaitasuna 33
aiala zarautz z.k.e. 29
grupo kursaal basauri 31
san viator ad 0
pasaia ke 2
real sociedad b 1
atlético de madrid c 1