ATSEDENA | TOLOSA CF ESKUBALOIA | |||
SAIEKO MON PAPERDENDA |
| Urkabe Donibane Eskubaloia | ||
UROLA E.K. CONS. ANTIO |
| TXINGUDI ZUBIEDER | ||
ATSEDENA | ORDIZIA BIOK2.COM |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TXINGUDI ZUBIEDER | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 |
2 | SAIEKO MON PAPERDENDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 |
3 | ORDIZIA BIOK2.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TOLOSA CF ESKUBALOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Urkabe Donibane Eskubaloia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 31 |
6 | UROLA E.K. CONS. ANTIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 33 |
TOLOSA CF ESKUBALOIA | ATSEDENA | |||
Urkabe Donibane Eskubaloia | ATSEDENA | |||
TXINGUDI ZUBIEDER |
| SAIEKO MON PAPERDENDA | ||
ORDIZIA BIOK2.COM |
| UROLA E.K. CONS. ANTIO |
MONDRAGON LINGUA Bergara KE |
| ZUHEGAN Orio Eragin | ||
MUNTTARPE KAIALDE |
| URBIL-USURBIL K.E. | ||
EREINTZA BEISSIER |
| LA SALLE LEGAZPI | ||
ATSEDENA | CONSTRUCCIONES UGARTE ALOÑA MENDI K.E. |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZUHEGAN Orio Eragin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 |
2 | EREINTZA BEISSIER | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 |
3 | MUNTTARPE KAIALDE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 |
4 | CONSTRUCCIONES UGARTE ALOÑA MENDI K.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | URBIL-USURBIL K.E. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 28 |
6 | LA SALLE LEGAZPI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 27 |
7 | MONDRAGON LINGUA Bergara KE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 34 |
ZUHEGAN Orio Eragin | ATSEDENA | |||
URBIL-USURBIL K.E. |
| MONDRAGON LINGUA Bergara KE | ||
LA SALLE LEGAZPI |
| MUNTTARPE KAIALDE | ||
CONSTRUCCIONES UGARTE ALOÑA MENDI K.E. |
| EREINTZA BEISSIER |
spv
atletico san sebastian
granada cf 0
real sociedad 2
mondragon unibertsitatea 54
fundacion bilbao basket 60
beti-onak 36
egia teila fabrika 20
super amara bera bera 25
costa del sol malaga 25
portugalete 2
beasain sd 1