LANA ALOÑA MENDI K.E. | ATSEDENA | |||
GARAJE AXIRI PULPO EK |
| EREINTZA AGUAPLAST | ||
ID TRANS BIDASOA IRUN |
| Hernani Kem One E.T. | ||
GOIZPER Bergara KE |
| SAIEKO ELIZALDE JATETXEA | ||
BORDA ARDOAK ZKE |
| LEIZARAN ESKUBALOIA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID TRANS BIDASOA IRUN | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 124 | 75 |
2 | GOIZPER Bergara KE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97 | 62 |
3 | EREINTZA AGUAPLAST | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 90 | 77 |
4 | BORDA ARDOAK ZKE | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 88 | 80 |
5 | GARAJE AXIRI PULPO EK | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 69 | 82 |
6 | SAIEKO ELIZALDE JATETXEA | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 76 | 110 |
7 | LANA ALOÑA MENDI K.E. | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 67 | 68 |
8 | Hernani Kem One E.T. | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 72 | 96 |
9 | LEIZARAN ESKUBALOIA | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 73 | 106 |
LANA ALOÑA MENDI K.E. |
| GARAJE AXIRI PULPO EK | ||
EREINTZA AGUAPLAST |
| ID TRANS BIDASOA IRUN | ||
Hernani Kem One E.T. |
| GOIZPER Bergara KE | ||
SAIEKO ELIZALDE JATETXEA |
| BORDA ARDOAK ZKE | ||
ATSEDENA | LEIZARAN ESKUBALOIA |
ZURIZURI GROUP | ATSEDENA | |||
ORDIZIA ESKUBALOIA |
| MUNTTARPE | ||
Astigarragako Mundarro KE |
| Irauli Bosteko Juvenil | ||
Dhemen Orio Eragin |
| LEIZEA TABERNA OET | ||
Usurbil KE |
| Deuko Izarra Elgoibar |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dhemen Orio Eragin | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 46 |
2 | LEIZEA TABERNA OET | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 112 | 95 |
3 | Astigarragako Mundarro KE | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 95 | 80 |
4 | ZURIZURI GROUP | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 82 | 74 |
5 | Irauli Bosteko Juvenil | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 89 | 97 |
6 | Deuko Izarra Elgoibar | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 87 | 96 |
7 | MUNTTARPE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 62 | 72 |
8 | ORDIZIA ESKUBALOIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 82 | 105 |
9 | Usurbil KE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 76 |
ZURIZURI GROUP |
| ORDIZIA ESKUBALOIA | ||
MUNTTARPE |
| Astigarragako Mundarro KE | ||
Irauli Bosteko Juvenil |
| Dhemen Orio Eragin | ||
LEIZEA TABERNA OET |
| Usurbil KE | ||
ATSEDENA | Deuko Izarra Elgoibar |
BERA BERA |
| IRUDEK BIDASOA IRUN | ||
INGOU ARRASATE |
| EGIA SEICAR |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERA BERA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 99 | 82 |
2 | EGIA SEICAR | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 109 | 61 |
3 | IRUDEK BIDASOA IRUN | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 65 | 97 |
4 | INGOU ARRASATE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 69 | 102 |
BERA BERA |
| EGIA SEICAR | ||
IRUDEK BIDASOA IRUN |
| INGOU ARRASATE |
real sociedad
fk dinamo de kiev
beasain sd 3
romo fc 1
añorga kke 3
antiguoko kirol elkartea c 1
santutxu fc 0
real sociedad 3
tolosa cf 1
deportivo alavés 0
basauriko kimuak fk 0
real sociedad c 1