| DUNBOA EGUZKI CD |
| GURE TXOKOA KKE | ||
| OSTADAR SKT B |
| AMARA BERRI KE | ||
| TRINTXERPE CD |
| SPORTING DE HERRERA | ||
| BEHOBIA CD B |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRUPE CHAMINADE CDDF | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 33 | 14 |
| 2 | GURE TXOKOA KKE | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 42 | 20 |
| 3 | TRINTXERPE CD | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 55 | 22 |
| 4 | AMARA BERRI KE | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 38 | 26 |
| 5 | OSTADAR SKT B | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 21 | 30 |
| 6 | DUNBOA EGUZKI CD | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 22 | 40 |
| 7 | SPORTING DE HERRERA | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 19 | 44 |
| 8 | BEHOBIA CD B | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 14 | 48 |
| ALLERRU KJKE B |
| LANDETXA KTCD | ||
| PASAIA KE B |
| BETI ONA CD | ||
| ORERETA KAFEA FC |
| TEXAS LASARTEARRA CF | ||
| MARIÑO CD B |
| OIARTZUN KE B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANDETXA KTCD | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 51 | 18 |
| 2 | TEXAS LASARTEARRA CF | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 35 | 17 |
| 3 | OIARTZUN KE B | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 51 | 18 |
| 4 | PASAIA KE B | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 40 | 20 |
| 5 | BETI ONA CD | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 35 | 30 |
| 6 | ORERETA KAFEA FC | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 40 | 55 |
| 7 | ALLERRU KJKE B | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 14 | 35 |
| 8 | MARIÑO CD B | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 87 |
| ANTIGUA-LUBERRI KE |
| IRAULI-BOSTEKO KK | ||
| SPORTING DE HERRERA B |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B (1) | ||
| AMARA BERRI KE B |
| ATOTXA RIVER FC | ||
| SANPEDROTARRA FE B |
| SAN MARCIAL CD | ||
|
(1) Bertan behera |
||||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTIGUA-LUBERRI KE | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 42 | 4 |
| 2 | IRAULI-BOSTEKO KK | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 36 | 16 |
| 3 | SANPEDROTARRA FE B | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 31 | 22 |
| 4 | SAN MARCIAL CD | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 35 | 28 |
| 5 | ATOTXA RIVER FC | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 30 | 26 |
| 6 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 17 | 17 |
| 7 | AMARA BERRI KE B | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 16 | 52 |
| 8 | SPORTING DE HERRERA B | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 9 | 51 |
| INTXURRE KKE B |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | ||
| BILLABONA FKE |
| TRINTXERPE CD B | ||
| HERNANI CD B |
| VASCONIA CD B | ||
| LENGOKOAK KE |
| TOLOSA CLUB DE FÚTBOL B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILLABONA FKE | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 47 | 22 |
| 2 | HERNANI CD B | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 34 | 15 |
| 3 | TOLOSA CLUB DE FÚTBOL B | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 29 | 26 |
| 4 | LENGOKOAK KE | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 44 | 20 |
| 5 | VASCONIA CD B | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 33 | 23 |
| 6 | TRINTXERPE CD B | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 19 | 25 |
| 7 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 16 | 48 |
| 8 | INTXURRE KKE B | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7 | 50 |
| ELGOIBAR CD B |
| USURBIL FT B | ||
| AXULAR LIZEOA B |
| IKASBERRI KE | ||
| ORIOKO FT B |
| URKI CD B | ||
| SORALUZE CF |
| MUTRIKU FT B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKASBERRI KE | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 35 | 9 |
| 2 | SORALUZE CF | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 37 | 13 |
| 3 | URKI CD B | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 38 | 14 |
| 4 | ELGOIBAR CD B | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 38 | 24 |
| 5 | MUTRIKU FT B | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 28 | 30 |
| 6 | USURBIL FT B | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 27 | 30 |
| 7 | ORIOKO FT B | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 25 | 56 |
| 8 | AXULAR LIZEOA B | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 17 | 69 |
| ANTZUOLA KE |
| BEASAIN SD C | ||
| BERGARA KE B |
| UROLA KE B | ||
| IKASBERRI KE B |
| ARETXABALETA KE UDA C | ||
| LAZKAO KE B |
| ALOÑA MENDI B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTZUOLA KE | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 52 | 11 |
| 2 | BEASAIN SD C | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 46 | 15 |
| 3 | UROLA KE B | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 35 | 20 |
| 4 | BERGARA KE B | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 23 | 29 |
| 5 | ARETXABALETA KE UDA C | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 27 | 31 |
| 6 | ALOÑA MENDI B | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 17 | 44 |
| 7 | LAZKAO KE B | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 23 | 35 |
| 8 | IKASBERRI KE B | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | 50 |
santurtzi cd
añorga kke
club joventut badalona
idk euskotren
antiguoko ke estudio dental barrenechea
otxartabe de bilbao cddf
super amara bera bera 20
atticgo bm elche 25
egia teila fabrika
labarra-nikol pulpo ek
trapagaran eskubaloia
amenabar zarautz zke