| BEHOBIA CD B |
| AMARA BERRI KE | ||
| SPORTING DE HERRERA |
| GURE TXOKOA KKE | ||
| ARRUPE CHAMINADE CDDF |
| DUNBOA EGUZKI CD | ||
| TRINTXERPE CD |
| OSTADAR SKT B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRUPE CHAMINADE CDDF | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 |
| 2 | TRINTXERPE CD | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 40 | 16 |
| 3 | GURE TXOKOA KKE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 34 | 18 |
| 4 | AMARA BERRI KE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 28 | 19 |
| 5 | OSTADAR SKT B | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 15 | 23 |
| 6 | DUNBOA EGUZKI CD | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 15 | 30 |
| 7 | SPORTING DE HERRERA | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 13 | 29 |
| 8 | BEHOBIA CD B | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 | 38 |
| GURE TXOKOA KKE |
| AMARA BERRI KE | ||
| DUNBOA EGUZKI CD |
| SPORTING DE HERRERA | ||
| OSTADAR SKT B |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF | ||
| TRINTXERPE CD |
| BEHOBIA CD B | ||
| MARIÑO CD B |
| BETI ONA CD | ||
| TEXAS LASARTEARRA CF |
| LANDETXA KTCD | ||
| OIARTZUN KE B |
| ALLERRU KJKE B | ||
| ORERETA KAFEA FC |
| PASAIA KE B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANDETXA KTCD | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 39 | 16 |
| 2 | TEXAS LASARTEARRA CF | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 27 | 10 |
| 3 | PASAIA KE B | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 32 | 11 |
| 4 | OIARTZUN KE B | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 34 | 15 |
| 5 | BETI ONA CD | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 33 | 20 |
| 6 | ORERETA KAFEA FC | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 26 | 44 |
| 7 | ALLERRU KJKE B | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 10 | 30 |
| 8 | MARIÑO CD B | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 12 | 67 |
| LANDETXA KTCD |
| BETI ONA CD | ||
| ALLERRU KJKE B |
| TEXAS LASARTEARRA CF | ||
| PASAIA KE B |
| OIARTZUN KE B | ||
| ORERETA KAFEA FC |
| MARIÑO CD B | ||
| SANPEDROTARRA FE B |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | ||
| ATOTXA RIVER FC |
| IRAULI-BOSTEKO KK | ||
| SAN MARCIAL CD |
| ANTIGUA-LUBERRI KE | ||
| AMARA BERRI KE B |
| SPORTING DE HERRERA B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTIGUA-LUBERRI KE | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2 |
| 2 | IRAULI-BOSTEKO KK | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 31 | 12 |
| 3 | SANPEDROTARRA FE B | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 23 | 18 |
| 4 | SAN MARCIAL CD | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 26 | 25 |
| 5 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 14 | 15 |
| 6 | ATOTXA RIVER FC | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 22 | 22 |
| 7 | AMARA BERRI KE B | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 12 | 36 |
| 8 | SPORTING DE HERRERA B | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 46 |
| IRAULI-BOSTEKO KK |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | ||
| ANTIGUA-LUBERRI KE |
| ATOTXA RIVER FC | ||
| SPORTING DE HERRERA B |
| SAN MARCIAL CD | ||
| AMARA BERRI KE B |
| SANPEDROTARRA FE B | ||
| LENGOKOAK KE |
| TRINTXERPE CD B | ||
| VASCONIA CD B |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | ||
| TOLOSA CLUB DE FÚTBOL B |
| INTXURRE KKE B | ||
| HERNANI CD B |
| BILLABONA FKE | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANI CD B | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 29 | 9 |
| 2 | BILLABONA FKE | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 36 | 16 |
| 3 | TOLOSA CLUB DE FÚTBOL B | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 22 | 17 |
| 4 | LENGOKOAK KE | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 33 | 15 |
| 5 | VASCONIA CD B | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 26 | 18 |
| 6 | TRINTXERPE CD B | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 11 | 21 |
| 7 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 39 |
| 8 | INTXURRE KKE B | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B |
| TRINTXERPE CD B | ||
| INTXURRE KKE B |
| VASCONIA CD B | ||
| BILLABONA FKE |
| TOLOSA CLUB DE FÚTBOL B | ||
| HERNANI CD B |
| LENGOKOAK KE | ||
| SORALUZE CF |
| IKASBERRI KE | ||
| URKI CD B |
| USURBIL FT B | ||
| MUTRIKU FT B |
| ELGOIBAR CD B | ||
| ORIOKO FT B |
| AXULAR LIZEOA B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKASBERRI KE | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 27 | 8 |
| 2 | URKI CD B | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 25 | 10 |
| 3 | SORALUZE CF | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 29 | 12 |
| 4 | ELGOIBAR CD B | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 32 | 22 |
| 5 | USURBIL FT B | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 26 | 25 |
| 6 | MUTRIKU FT B | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 21 | 20 |
| 7 | ORIOKO FT B | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 22 | 48 |
| 8 | AXULAR LIZEOA B | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 12 | 49 |
| USURBIL FT B |
| IKASBERRI KE | ||
| ELGOIBAR CD B |
| URKI CD B | ||
| AXULAR LIZEOA B |
| MUTRIKU FT B | ||
| ORIOKO FT B |
| SORALUZE CF | ||
| LAZKAO KE B |
| UROLA KE B | ||
| ARETXABALETA KE UDA C |
| BEASAIN SD C | ||
| ALOÑA MENDI B |
| ANTZUOLA KE | ||
| IKASBERRI KE B |
| BERGARA KE B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTZUOLA KE | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 44 | 6 |
| 2 | UROLA KE B | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 31 | 11 |
| 3 | BEASAIN SD C | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 36 | 13 |
| 4 | BERGARA KE B | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 20 | 24 |
| 5 | ARETXABALETA KE UDA C | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 21 | 28 |
| 6 | LAZKAO KE B | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 16 | 29 |
| 7 | ALOÑA MENDI B | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 13 | 41 |
| 8 | IKASBERRI KE B | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 11 | 40 |
| BEASAIN SD C |
| UROLA KE B | ||
| ANTZUOLA KE |
| ARETXABALETA KE UDA C | ||
| BERGARA KE B |
| ALOÑA MENDI B | ||
| IKASBERRI KE B |
| LAZKAO KE B | ||
egia teila fabrika
balonmano tarazona
balonmano barakaldo
saizar usurbil k.e.
club balonmano romo broker kirol
ereintza aguaplast
kukullaga etxebarri
aiala zarautz z.k.e.
anaitasuna
eibar eskubaloia
eibar eskubaloia
grupo kursaal basauri