AXULAR LIZEOA IKASTOLA "D" |
| AMASORRAIN IK. | ||
THE ENGLISH SCHOOL |
| EKINTZA | ||
LA SALLE |
| LIZEOTARRAK | ||
IKASBIDE IK |
| SAN PATRICIO | ||
JAKINTZA IKASTOLA "A" |
| ZURRIOLA IK. "C" | ||
ATSEDENA | DEUTSCHE SCHULE |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKINTZA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
2 | LA SALLE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
3 | IKASBIDE IK | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
4 | AMASORRAIN IK. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
5 | ZURRIOLA IK. "C" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
6 | DEUTSCHE SCHULE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JAKINTZA IKASTOLA "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
8 | SAN PATRICIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
9 | LIZEOTARRAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
10 | THE ENGLISH SCHOOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 |
11 | AXULAR LIZEOA IKASTOLA "D" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
AITOR IKASTOLA "A" |
| SUMMA ALDAPETA "C" | ||
LIZEOTARRAK "C" |
| SAN IGNACIO IK. "A" | ||
AXULAR LIZEOA IKASTOLA "E" |
| JAKINTZA IKASTOLA "A" |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUMMA ALDAPETA "C" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
2 | JAKINTZA IKASTOLA "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
3 | SAN IGNACIO IK. "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
4 | LIZEOTARRAK "C" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
5 | AXULAR LIZEOA IKASTOLA "E" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
6 | AITOR IKASTOLA "A" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
AITOR IKASTOLA "B" |
| THE ENGLISH SCHOOL | ||
LIZEOTARRAK "D" |
| DEUTSCHE SCHULE "A" | ||
SAN IGNACIO IK. "B" |
| JAKINTZA IKASTOLA "B" |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE ENGLISH SCHOOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2 | JAKINTZA IKASTOLA "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
3 | DEUTSCHE SCHULE "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
4 | LIZEOTARRAK "D" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
5 | SAN IGNACIO IK. "B" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | AITOR IKASTOLA "B" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
MARY WARD IK "A" |
| DEUTSCHE SCHULE "B" | ||
ZUHAIZTI GORRIA |
| LA ASUNCION | ||
SAN IGNACIO IK. "C" |
| ALTZA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZUHAIZTI GORRIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
2 | MARY WARD IK "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
3 | SAN IGNACIO IK. "C" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
4 | ALTZA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
5 | DEUTSCHE SCHULE "B" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
6 | LA ASUNCION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
AMARA BERRI H.I. "A" |
| LA SALLE IKA. "B" | ||
ZUHAIZTI H.I. "B" |
| SAN LUIS LA SALLE IK | ||
MARY WARD IK. "B" |
| EKINTZA IK. |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA SALLE IKA. "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
2 | MARY WARD IK. "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
3 | SAN LUIS LA SALLE IK | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
4 | ZUHAIZTI H.I. "B" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
5 | EKINTZA IK. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
6 | AMARA BERRI H.I. "A" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
AMARA BERRI H.I. "B" |
| ZURRIOLA IK. "D" | ||
LA SALLE IKA. "D" |
| MUNDAIZ | ||
SAN PATRICIO IK. "B" |
| HERRI AMETSA IK. |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUNDAIZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2 | SAN PATRICIO IK. "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
3 | ZURRIOLA IK. "D" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
4 | HERRI AMETSA IK. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
5 | AMARA BERRI H.I. "B" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | LA SALLE IKA. "D" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
IBAI IKASTOLA |
| LARRAMENDI IK | ||
ZURRIOLA IK. "E" |
| ORIXE IK. "A" | ||
SAN PATRICIO IK. "D" |
| AMARA BERRI H.I. "D" |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZURRIOLA IK. "E" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
2 | SAN PATRICIO IK. "D" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
3 | LARRAMENDI IK | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
4 | IBAI IKASTOLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
5 | AMARA BERRI H.I. "D" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 |
6 | ORIXE IK. "A" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
ORIXE IK. "B" | ATSEDENA | |||
AXULAR LIZEOA IKASTOLA "C" |
| LIZEOTARRAK "A" | ||
IKASBIDE IK. "A" |
| SUMMA ALDAPETA "A" |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUMMA ALDAPETA "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2 | AXULAR LIZEOA IKASTOLA "C" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | LIZEOTARRAK "A" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | ORIXE IK. "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | IKASBIDE IK. "A" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
ATSEDENA | SUMMA ALDAPETA "B" | |||
AXULAR LIZEOA IKASTOLA "D" |
| LIZEOTARRAK "B" | ||
IKASBIDE IK. "B" |
| ORIXE IK "C" |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IKASBIDE IK. "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
2 | LIZEOTARRAK "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
3 | SUMMA ALDAPETA "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AXULAR LIZEOA IKASTOLA "D" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
5 | ORIXE IK "C" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
AXULAR LIZEOA IKASTOLA "A" |
| AXULAR LIZEOA IKASTOLA "C" | ||
IBAI IKASTOLA "A" |
| LARRAMENDI ILK | ||
EKINTZA IK. "A" |
| EKINTZA IK. "B" | ||
JAKINTZA IKASTOLA "C" |
| IBAI IKASTOLA "B" | ||
SANTA TERESA |
| AXULAR LIZEOA IKASTOLA "B" |
HERRERA |
| HERRI AMETSA IKASTOLA. "B" | ||
SAN IGNACIO "C" |
| OLETA BERDEA | ||
SAN IGNACIO "A" |
| ALTZA "A" | ||
ALTZA "B" |
| SAN LUIS LA SALLE | ||
OLETA GORRIA |
| SAN IGNACIO "B" | ||
LA ASUNCION "A" |
| SAN IGNACIO "D" | ||
ATSEDENA | HERRI AMETSA IKASTOLA "A" |
AMASORRAIN |
| AIETE IKASTETXEA "B" | ||
ZUHAIZTI GORRIA |
| ORIXE "A" | ||
AITOR IKASTOLA "D" |
| ORIXE "D" | ||
AITOR IKASTOLA "A" |
| AITOR IKASTOLA "B" | ||
ORIXE "B" |
| THE ENGLISH SCHOOL | ||
LA ANUNCIATA |
| ZUHAIZTI URDINA | ||
INTXAURRONDO HEGOA |
| AIETE IKASTETXEA "A" |
INTXAURRONDO IK |
| CORAZONISTAS "A" | ||
SUMMA ALDAPETA "C" |
| PRESENTACION DE MARIA | ||
SUMMA ALDAPETA "A" |
| SUMMA ALDAPETA "B" | ||
CORAZONISTAS "B" |
| SUMMA ALDAPETA "D" | ||
ATSEDENA | MARIA REINA |
KARMELO IKASTETXEA "." |
| LA SALLE IKA. "D" | ||
IKASBIDE "A" |
| MARY WARD "B" | ||
AMARA BERRI "F" |
| ZURRIOLA IKASTOLA "C" | ||
AMARA BERRI "B" |
| DEUTSCHE SCHULE "A" | ||
SAN PATRICIO "D" |
| JESUITINAS "A" | ||
JESUITINAS "B" |
| SAN PATRICIO "B" | ||
DEUTSCHE SCHULE "B" |
| AMARA BERRI "A" | ||
ZURRIOLA IKASTOLA "D" |
| AMARA BERRI "E" | ||
ZURRIOLA IKASTOLA "B" |
| ARANTZAZUKO AMA | ||
MARY WARD "A" |
| IKASBIDE "B" | ||
ATSEDENA | LA SALLE "B" |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN PATRICIO "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | DEUTSCHE SCHULE "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | ZURRIOLA IKASTOLA "D" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | MARY WARD "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | LA SALLE IKA. "D" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | AMARA BERRI "F" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | ARANTZAZUKO AMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
8 | SAN PATRICIO "D" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
9 | IKASBIDE "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
10 | AMARA BERRI "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
11 | LA SALLE "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | MARY WARD "A" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | JESUITINAS "A" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | DEUTSCHE SCHULE "B" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | ZURRIOLA IKASTOLA "B" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
16 | KARMELO IKASTETXEA "." | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
17 | JESUITINAS "B" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
18 | AMARA BERRI "B" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
19 | AMARA BERRI "E" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
20 | IKASBIDE "A" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
21 | ZURRIOLA IKASTOLA "C" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
DEUTSCHE SCHULE |
| ARANTZAZUKO AMA | ||
CORAZONISTAS "B" |
| LA SALLE "A" | ||
ZURRIOLA IKASTOLA A |
| ALTZA | ||
LOYOLA A |
| LOYOLA B "." | ||
EKINTZA |
| CORAZONISTAS "A" | ||
KARMELO IKASTETXEA |
| IKASBIDE | ||
ATSEDENA | JAKINTZA IKASTOLA "D" |
rc polo
real sociedad s.s.
avk bera bera r.t.
avia eibar r.t.
irun leka enea
illas cíes tm
real union club s.a.d.
real sociedad de f. s.a.d. "b"
marpex beraun errenteria t.m.
termotur calella
real sociedad de f. s.a.d.
barcelona f.c.