| BERGARA K.E- DIKAR |
| ZASTANDI | ||
| ORDIZIA HAUNDI |
| EASO LIZEO BASKET (2) | ||
| CD Internacional |
| Hernani KE | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Internacional | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 410 | 301 |
| 2 | Hernani KE | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 345 | 266 |
| 3 | BERGARA K.E- DIKAR | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 403 | 387 |
| 4 | EASO LIZEO BASKET (2) | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 240 | 254 |
| 5 | ORDIZIA HAUNDI | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 276 | 307 |
| 6 | ZASTANDI | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 189 | 348 |
| ORDIZIA HAUNDI |
| ZASTANDI (1) | ||
|
(1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
||||
| EASO LIZEO BASKET (2) |
| Hernani KE | ||
| ZASTANDI |
| ORDIZIA HAUNDI | ||
| BERGARA K.E- DIKAR |
| CD Internacional | ||
| ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI |
| EASO BASKET TXINDOKI (2) | ||
| arri BKL ORIA |
| GUALBI ASESORES OINTXE | ||
| ASKATUAK ALTZA |
| Modelos Modelberri | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EASO BASKET TXINDOKI (2) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 416 | 216 |
| 2 | Modelos Modelberri | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 311 | 248 |
| 3 | ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 328 | 409 |
| 4 | arri BKL ORIA | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 247 | 232 |
| 5 | ASKATUAK ALTZA | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 244 | 236 |
| 6 | GUALBI ASESORES OINTXE | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 170 | 375 |
| GUALBI ASESORES OINTXE |
| Modelos Modelberri | ||
| EASO BASKET TXINDOKI (2) |
| arri BKL ORIA | ||
| ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI |
| ASKATUAK ALTZA | ||
| ATLETICO SN SN URKITZA |
| GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD (1) | ||
|
(1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
||||
| plastigaur handi |
| HONDARRIBIA IKASBASKET | ||
| C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI |
| MENDIZABAL ERRETEGIA ISB | ||
| ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK |
| EIBAR SASKIBALOIA 2012 | ||
| ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK |
| TAKE BELTZA (2) | ||
| GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD |
| Target English Academy Take | ||
| ATSEDENA | ATLETICO SN SN URKITZA | |||
|
(2) Aurreratua Partidaren jokatzen den jardunaldia ikusi |
||||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKE BELTZA | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 302 | 162 |
| 2 | Target English Academy Take | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 281 | 104 |
| 3 | ATLETICO SN SN URKITZA | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 284 | 194 |
| 4 | HONDARRIBIA IKASBASKET | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 203 | 161 |
| 5 | ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 263 | 195 |
| 6 | EIBAR SASKIBALOIA 2012 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 208 | 223 |
| 7 | GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 154 | 82 |
| 8 | MENDIZABAL ERRETEGIA ISB | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 198 | 254 |
| 9 | C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 132 | 260 |
| 10 | plastigaur handi | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 106 | 334 |
| 11 | ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 | 237 |
| ATLETICO SN SN URKITZA |
| plastigaur handi | ||
| Target English Academy Take | ATSEDENA | |||
| TAKE BELTZA |
| GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD | ||
| EIBAR SASKIBALOIA 2012 |
| ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK | ||
| MENDIZABAL ERRETEGIA ISB |
| ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK (1) | ||
| HONDARRIBIA IKASBASKET |
| C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI | ||
|
(1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi Partidaren jokatzen den jardunaldia ikusi |
||||
ud logroñes
real union club
irun leka enea 3
ctt olot - capdevila permar 3
ampo ordizia
unio esportiva santboiana
gernikako lagunak erabil gfs
lauburu ke ibarra
tolosala af ke garaje tolosa
jarrilleros elias vision y audición
otxartabe de bilbao cddf
cmo valves lauburu ibarra