|
AIALA E ZKE |
|
LA SALLE LEGAZPI |
|
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA |
|
AIALA E ZKE |
|
AIALA E ZKE |
|
EREINTZA LISOMAT |
|
H.E.T - SESA TOOLS |
|
AIALA E ZKE |
|
AIALA E ZKE |
|
PNEUMAX ELGOIBAR |
|
LEIZARAN HORIA |
|
AIALA E ZKE |
|
AIALA E ZKE |
|
PITCH CHOCOBARRA BIDASOA IRUN B |
|
KALARI TABERNA PULPO EK |
|
AIALA E ZKE |
|
AIALA E ZKE |
|
EREINTZA |
|
ORIOKO B ZKE |
|
AIALA E ZKE |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 205 | 124 |
2 | ORIOKO B ZKE | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 221 | 129 |
3 | KALARI TABERNA PULPO EK | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 192 | 115 |
4 | EREINTZA LISOMAT | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 200 | 140 |
5 | LEIZARAN HORIA | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 135 | 108 |
6 | H.E.T - SESA TOOLS | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 202 | 191 |
7 | AIALA E ZKE | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 150 | 122 |
8 | PNEUMAX ELGOIBAR | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 124 | 173 |
9 | LA SALLE LEGAZPI | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 123 | 180 |
10 | EREINTZA | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 85 | 256 |
11 | PITCH CHOCOBARRA BIDASOA IRUN B | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 93 | 192 |
real betis balompie s.a.d.
real sociedad de f. s.a.d.
real sociedad de f. s.a.d.
real betis balompie s.a.d.
udg tenerife atzeratua
eibar s.a.d. atzeratua
gaztedi rt 35
avia eibar r.t. 25
acunsa gbc 68
barça 110
goierri - iparragirre 2020 52
cb valle de egües 78