|
TXINGUDI GOIBAR |
|
LABARRA TABERNA PULPO EK |
|
SIGLO XX PLATER PRESTATUAK ORDIZIA |
|
TXINGUDI GOIBAR |
|
TXINGUDI GOIBAR |
|
PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR |
|
SAIEKO K.E. |
|
TXINGUDI GOIBAR |
|
TXINGUDI GOIBAR |
|
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA |
|
DONIBANE ESKUBALOIA |
|
TXINGUDI GOIBAR |
|
TXINGUDI GOIBAR |
|
DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA |
|
EGIA KOSKO TABERNA |
|
TXINGUDI GOIBAR |
|
TXINGUDI GOIBAR |
|
UROLA LAZTIMENDI |
|
ORMAIZTEGI K.E. |
|
TXINGUDI GOIBAR |
|
TXINGUDI GOIBAR |
|
SORALUCE B.K.E. |
|
ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. |
|
TXINGUDI GOIBAR |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UROLA LAZTIMENDI | 19 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 316 | 276 |
2 | LABARRA TABERNA PULPO EK | 19 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 364 | 294 |
3 | TXINGUDI GOIBAR | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 371 | 331 |
4 | SIGLO XX PLATER PRESTATUAK ORDIZIA | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 356 | 316 |
5 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 317 | 322 |
6 | SAIEKO K.E. | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 347 | 361 |
7 | ORMAIZTEGI K.E. | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 330 | 327 |
8 | SORALUCE B.K.E. | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 352 | 346 |
9 | DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 307 | 319 |
10 | ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 313 | 339 |
11 | PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 348 | 370 |
12 | EGIA KOSKO TABERNA | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 277 | 324 |
13 | DONIBANE ESKUBALOIA | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 281 | 354 |
alcorcon a.d.
eibar s.a.d.
real union club s.a.d.
tudelano c.d.
horneo sporting alicante
amenabar zarautz z.k.e.
real sociedad s.a.d. "b"
real zaragoza s.a.d.
el salvador c.r.
ampo ordizia r.e.
c.d. bidasoa-irun
bm benidorm