|
HONDARRIBIA-MARLAXKA C |
|
BERGARA-ZALEAK |
|
C.IRIONDO,Z.K.E. C |
|
HONDARRIBIA-MARLAXKA C |
|
HONDARRIBIA-MARLAXKA C |
|
GETARIAKO KETA |
|
ALFIL B |
|
HONDARRIBIA-MARLAXKA C |
Pos. | Izena | Puntuak | Modif.Ptos. | Ptos.Def. |
---|---|---|---|---|
1 | GETARIAKO KETA | 17,5 | 0 | 17,5 |
2 | HONDARRIBIA-MARLAXKA C | 16,5 | 0 | 16,5 |
3 | BERGARA-ZALEAK | 15,5 | 0 | 15,5 |
4 | ALFIL B | 15 | 0 | 15 |
5 | AÑORGA | 14 | 0 | 14 |
6 | C.IRIONDO,Z.K.E. C | 13,5 | 0 | 13,5 |
7 | MUNDARRO-ORERETA C | 12 | 0 | 12 |
8 | BILLABONA C | 8 | 0 | 8 |
inter de milan fc
real sociedad de f. s.a.d.
beti-onak
amenabar zarautz zke
tolosa c.f. eskubaloia
mek eibar eskubaloia
gipuzkoa basket easo 70
cantbasket04 58
trapagarán
egia - teila fabrika
eibar s.a.d. b
añorga k.k.e