|
AÑORGA |
|
C.IRIONDO,Z.K.E. C |
|
C.IRIONDO,Z.K.E. C |
|
HONDARRIBIA-MARLAXKA C |
|
C.IRIONDO,Z.K.E. C |
|
MUNDARRO-ORERETA C |
|
BILLABONA C |
|
C.IRIONDO,Z.K.E. C |
Pos. | Izena | Puntuak | Modif.Ptos. | Ptos.Def. |
---|---|---|---|---|
1 | GETARIAKO KETA | 17,5 | 0 | 17,5 |
2 | HONDARRIBIA-MARLAXKA C | 16,5 | 0 | 16,5 |
3 | BERGARA-ZALEAK | 15,5 | 0 | 15,5 |
4 | ALFIL B | 15 | 0 | 15 |
5 | AÑORGA | 14 | 0 | 14 |
6 | C.IRIONDO,Z.K.E. C | 13,5 | 0 | 13,5 |
7 | MUNDARRO-ORERETA C | 12 | 0 | 12 |
8 | BILLABONA C | 8 | 0 | 8 |
salto bera bera
adapta zaragoza
amenabar zarautz z.k.e.
trops malaga
bm huesca
c.d. bidasoa-irun
ad rimas
real sociedad s.a.d.
beasain s.d.
txantrea kke
tau castello
acunsa gbc