|
DIKAR Bergara KE |
|
Susa Orio Eragin |
|
CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. |
|
DIKAR Bergara KE |
|
DIKAR Bergara KE |
|
EREINTZA AGUAPLAST |
|
BM BIDASOA IRUN |
|
DIKAR Bergara KE |
|
DIKAR Bergara KE |
|
Hernani Alaia Odont. E.T. GR |
|
SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA |
|
DIKAR Bergara KE |
|
DIKAR Bergara KE |
|
TALAIA PULPO EK |
|
UROLA E.K. EUTSI |
|
DIKAR Bergara KE |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 250 | 183 |
2 | BM BIDASOA IRUN | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 246 | 207 |
3 | EREINTZA AGUAPLAST | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 228 | 207 |
4 | Susa Orio Eragin | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 200 | 188 |
5 | CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 208 | 211 |
6 | UROLA E.K. EUTSI | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 246 | 235 |
7 | DIKAR Bergara KE | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 200 | 249 |
8 | Hernani Alaia Odont. E.T. GR | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 200 | 244 |
9 | TALAIA PULPO EK | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 177 | 231 |
super amara bera bera
fredrikstad
labarra-nikol pulpo ek 18
mek eibar eskubaloia 31
anaitasuna 40
tolosa c.f. eskubaloia 31
beti-onak 26
ereintza aguaplast 19
trapagaran eskubaloia 32
egia teila fabrika 22
balonmano tarazona 22
il capo hondarribia - bidasoa 23