|
|
DIKAR Bergara KE |
|
Susa Orio Eragin |
|
|
CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. |
|
DIKAR Bergara KE |
|
|
DIKAR Bergara KE |
|
EREINTZA AGUAPLAST |
|
|
BM BIDASOA IRUN |
|
DIKAR Bergara KE |
|
|
DIKAR Bergara KE |
|
Hernani Alaia Odont. E.T. GR |
|
|
SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA |
|
DIKAR Bergara KE |
|
|
DIKAR Bergara KE |
|
TALAIA PULPO EK |
|
|
UROLA E.K. EUTSI |
|
DIKAR Bergara KE |
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 250 | 183 |
| 2 | BM BIDASOA IRUN | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 246 | 207 |
| 3 | EREINTZA AGUAPLAST | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 228 | 207 |
| 4 | Susa Orio Eragin | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 200 | 188 |
| 5 | CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 208 | 211 |
| 6 | UROLA E.K. EUTSI | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 246 | 235 |
| 7 | DIKAR Bergara KE | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 200 | 249 |
| 8 | Hernani Alaia Odont. E.T. GR | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 200 | 244 |
| 9 | TALAIA PULPO EK | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 177 | 231 |
il capo hondarribia - bidasoa 27
trapagaran eskubaloia 27
tolosa c.f. eskubaloia 37
egia teila fabrika 31
labarra-nikol pulpo ek 24
amenabar zarautz zke 31
eibar eskubaloia 30
ereintza aguaplast 29
saizar usurbil k.e. 32
anaitasuna 19
anabel lee camargo 74 21
eibar eskubaloia 26