|
HERNANI B |
|
GROS F |
|
GROS F |
|
GETARIAKO KETA |
|
GROS F |
|
SANTIKUTZ-LEGAZPI B |
|
ALFIL B |
|
GROS F |
Pos. | Izena | Puntuak | Modif.Ptos. | Ptos.Def. |
---|---|---|---|---|
1 | ALFIL B | 20,5 | 0 | 20,5 |
2 | HERNANI B | 18 | 0 | 18 |
3 | GETARIAKO KETA | 15 | 0 | 15 |
4 | SANTIKUTZ-LEGAZPI B | 15 | 0 | 15 |
5 | GROS G | 13,5 | 0 | 13,5 |
6 | HONDARRIBIA-MARLAXKA C | 11 | 0 | 11 |
7 | GROS F | 10 | 0 | 10 |
8 | BILLABONA C | 9 | 0 | 9 |
urban cabero bm barakaldo 26
hierros servando eibar eskubaloia 31
cb arxil
azkoitia azpeitia isb
salto bera bera 40
cb sureste gc santa lucía 60
lauburu k.e. ibarra 3
laskorain k.e. 2
pasek belenos rc
avk bera bera r.t.
campus ourense
avia eibar r.t.