|
BILLABONA C |
|
ALFIL B |
|
ALFIL B |
|
HONDARRIBIA-MARLAXKA C |
|
GROS G |
|
ALFIL B |
|
ALFIL B |
|
GROS F |
Pos. | Izena | Puntuak | Modif.Ptos. | Ptos.Def. |
---|---|---|---|---|
1 | ALFIL B | 20,5 | 0 | 20,5 |
2 | HERNANI B | 18 | 0 | 18 |
3 | GETARIAKO KETA | 15 | 0 | 15 |
4 | SANTIKUTZ-LEGAZPI B | 15 | 0 | 15 |
5 | GROS G | 13,5 | 0 | 13,5 |
6 | HONDARRIBIA-MARLAXKA C | 11 | 0 | 11 |
7 | GROS F | 10 | 0 | 10 |
8 | BILLABONA C | 9 | 0 | 9 |
ud melilla
eibar s.a.d.
ce andratx
real sociedad de f. s.a.d.
mutilvera u.d. 1
oiartzun k.e. 4
real sociedad s.a.d b 3
bizkerre f.t. 1
arratia 1
tolosa c.f. 1
bizkerre f.t. b 2
eibar s.a.d. b 3