|
GROS D |
|
EIBAR A |
|
EIBAR A |
|
ARRASATE-ARLUTZ B |
|
FORTUNA A |
|
EIBAR A |
|
EIBAR A |
|
HERNANI A |
|
BILLABONA A |
|
EIBAR A |
|
EIBAR A |
|
CIRIONDO.COM, Z.K.E. C |
|
ARRASATE-ARLUTZ C |
|
EIBAR A |
|
GROS E |
|
EIBAR A |
|
EIBAR A |
|
SANTIKUTZ-LEGAZPI A |
|
GROS G |
|
EIBAR A |
|
EIBAR A |
|
GROS F |
Pos. | Taldea | Puntuak | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desberdinketa |
---|---|---|---|---|---|
1 | BILLABONA A | 27 | 0 | 27 | 108,6250 |
2 | HERNANI A | 23,5 | 0 | 23,5 | 101,8125 |
3 | FORTUNA A | 21,5 | 0 | 21,5 | 83,5625 |
4 | ARRASATE-ARLUTZ C | 20,5 | 0 | 20,5 | 85,7500 |
5 | SANTIKUTZ-LEGAZPI A | 20 | 0 | 20 | 94,4375 |
6 | GROS E | 19 | 0 | 19 | 79,2500 |
7 | ARRASATE-ARLUTZ B | 18,5 | 0 | 18,5 | 81,0625 |
8 | EIBAR A | 15,5 | 0 | 15,5 | 72,4375 |
9 | GROS D | 15,5 | 0 | 15,5 | 63,6250 |
10 | CIRIONDO.COM, Z.K.E. C | 14 | 0 | 14 | 63,8125 |
11 | GROS F | 13 | 0 | 13 | 52,5625 |
12 | GROS G | 8 | -1 | 7 | 33,6250 |
juaristi isb
guuk gipuzkoa basket
zierbena c.d.f.
afantxo pesc. ferreres
shar zaragoza
aiala zarautz ke
horneo sporting alicante
amenabar zarautz z.k.e.
tolosa c.f.
monte c.d.
oiartzun k.e.
pradejon c.d. b