|
ARRASATE ARLUTZ B |
|
BERAUN BERA A |
|
BILLABONA A |
|
ARRASATE ARLUTZ B |
|
FOMENTO CULTURAL |
|
ARRASATE ARLUTZ B |
|
ARRASATE ARLUTZ B |
|
LUZARO ORERETA A |
Pos. | Taldea | Puntuak | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desberdinketa |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOMENTO CULTURAL | 19,5 | 0 | 19,5 | 62,0625 |
2 | GROS C | 16,5 | 0 | 16,5 | 53,5625 |
3 | BILLABONA A | 16 | 0 | 16 | 50,3750 |
4 | BERAUN BERA A | 15,5 | 0 | 15,5 | 48,3125 |
5 | LUZARO ORERETA A | 15 | 0 | 15 | 52,6250 |
6 | SANTIKUTZ A | 11,5 | 0 | 11,5 | 39,6875 |
7 | IDIAZABAL | 9 | 0 | 9 | 31,7500 |
8 | ARRASATE ARLUTZ B | 9 | 0 | 9 | 28,6250 |
ud melilla
eibar s.a.d.
ce andratx
real sociedad de f. s.a.d.
ilcapo hondarribia bidasoa 35
tarazona bm 23
bizkerre f.t. b 2
eibar s.a.d. b 3
real sociedad s.a.d b 3
bizkerre f.t. 1
ereintza aguaplast 32
trapagarán 23