|
LUZARO ORERETA A |
|
GROS C |
|
GROS C |
|
FOMENTO CULTURAL |
|
GROS C |
|
BILLABONA A |
|
BERAUN BERA A |
|
GROS C |
Pos. | Taldea | Puntuak | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desberdinketa |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOMENTO CULTURAL | 19,5 | 0 | 19,5 | 62,0625 |
2 | GROS C | 16,5 | 0 | 16,5 | 53,5625 |
3 | BILLABONA A | 16 | 0 | 16 | 50,3750 |
4 | BERAUN BERA A | 15,5 | 0 | 15,5 | 48,3125 |
5 | LUZARO ORERETA A | 15 | 0 | 15 | 52,6250 |
6 | SANTIKUTZ A | 11,5 | 0 | 11,5 | 39,6875 |
7 | IDIAZABAL | 9 | 0 | 9 | 31,7500 |
8 | ARRASATE ARLUTZ B | 9 | 0 | 9 | 28,6250 |
ce andratx
real sociedad de f. s.a.d.
ud melilla
eibar s.a.d.
gesalaga okelan zarautz r.t. 6
getxo rugby 11
ilcapo hondarribia bidasoa 35
tarazona bm 23
ereintza aguaplast 32
trapagarán 23
mondragon unibersitatea 83
pas pielagos 84