|
EIBAR |
|
BIDASOA XAKE D |
|
BILLABONA D |
|
EIBAR |
|
GROS I |
|
EIBAR |
|
EIBAR |
|
GROS L |
Pos. | Taldea | Puntuak | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desberdinketa |
---|---|---|---|---|---|
1 | EIBAR | 22 | 0 | 22 | 68,0000 |
2 | GROS K | 19 | 0 | 19 | 59,1875 |
3 | BERKOA ELGOIBAR | 16 | 0 | 16 | 49,6250 |
4 | GROS L | 14,5 | 0 | 14,5 | 45,9375 |
5 | BILLABONA D | 14 | 0 | 14 | 37,4375 |
6 | BIDASOA XAKE D | 10,5 | 0 | 10,5 | 35,1875 |
7 | GOIERRI | 9 | 0 | 9 | 30,8750 |
8 | GROS I | 7 | 0 | 7 | 20,8750 |
real union club 2
ponferradina 2
rc deportivo de la coruña 0
real sociedad 1
real sociedad 1
barcelona 0
irun leka enea 4
welltech electronics guretalde 2
unió esportiva sant cugat 2
irun leka enea 4
bm. loyola 25
mek eibar eskubaloia 26