|
GROS I |
|
GROS H |
|
GROS H |
|
BERKOA ELGOIBAR |
|
KBI ZUMAIAKO B |
|
GROS H |
|
GROS H |
|
GOIERRI |
Pos. | Taldea | Puntuak | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desberdinketa |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASTIGARRAGA B | 17,5 | 0 | 17,5 | 55,6250 |
2 | GROS I | 17 | 0 | 17 | 57,7500 |
3 | BILLABONA D | 16,5 | 0 | 16,5 | 53,8750 |
4 | KBI ZUMAIAKO B | 16 | 0 | 16 | 50,7500 |
5 | GROS H | 15,5 | 0 | 15,5 | 49,5625 |
6 | GOIERRI | 13,5 | 0 | 13,5 | 41,1875 |
7 | SALTO BIDASOA D | 10,5 | 0 | 10,5 | 30,6875 |
8 | BERKOA ELGOIBAR | 5,5 | -1 | 4,5 | 22,9375 |
il capo hondarribia - bidasoa
labarra-nikol pulpo ek
balonmano tarazona
mek eibar eskubaloia
mek eibar eskubaloia
schär colores zaragoza
lauburu ke ibarra
vulcanizados ruiz fs
ufs usansolo
lauburu ke ibarra
biele isb
bueno arenas albacete basket